全馬 | 04:51:04 | 06:53/km | 第27馬官方成績 |
日期 | 2017-12-03 |
成績 | 04:51:04 |
總名次 | 200 / 669 |
分組名次 | 178 / 552 |
平均速度 | 06:53/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'37" (+00'40") | 01:03'45" |
| 00:32'08" (+01'11") |
| 00:33'20" (+02'23") | 01:15'20" (+11'35") |
| 00:42'00" (+11'03") |
| 00:38'08" (+07'11") | 01:09'05" (+05'20") |
| 00:30'57" |
| 00:31'58" (+01'01") | 01:06'20" (+02'35") |
| 00:34'22" (+03'25") |
|
日期: 2017-12-03 06:33 - 總爬升: 799 m - 地點: 新北市龍門運動公園 - 天氣: 雨 - 卡路里: 1899 Cal - 總步數: 51209 - 平均步頻: 175 - 平均步幅: 82 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 92% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'43" (+01'23") | 1001 / 1001 | 176 / 84 |
2 | | 06'32" (+01'12") | 1003 / 2005 | 181 / 84 |
3 | | 06'05" (+00'45") | 1004 / 3010 | 180 / 91 |
4 | | 05'55" (+00'35") | 1000 / 4010 | 182 / 92 |
5 | | 06'11" (+00'51") | 1001 / 5011 | 183 / 87 |
6 | | 06'14" (+00'54") | 1001 / 6013 | 183 / 87 |
7 | | 06'28" (+01'08") | 1004 / 7017 | 183 / 84 |
8 | | 06'14" (+00'54") | 1002 / 8019 | 182 / 87 |
9 | | 06'30" (+01'10") | 1010 / 9029 | 182 / 84 |
10 | | 06'30" (+01'10") | 1009 / 10039 | 183 / 83 |
11 | | 06'20" (+01'00") | 1008 / 11048 | 182 / 86 |
12 | | 07'14" (+01'54") | 1004 / 12052 | 157 / 87 |
13 | | 06'28" (+01'08") | 1003 / 13055 | 182 / 84 |
14 | | 06'36" (+01'16") | 1005 / 14061 | 181 / 83 |
15 | | 06'34" (+01'14") | 1012 / 15073 | 183 / 83 |
16 | | 07'40" (+02'20") | 1008 / 16082 | 164 / 79 |
17 | | 07'28" (+02'08") | 1009 / 17091 | 181 / 73 |
18 | | 07'56" (+02'36") | 1006 / 18097 | 181 / 69 |
19 | | 09'59" (+04'39") | 1007 / 19105 | 156 / 63 |
20 | | 08'41" (+03'21") | 1008 / 20114 | 182 / 62 |
21 | | 09'12" (+03'52") | 1006 / 21120 | 182 / 59 |
22 | | 09'15" (+03'55") | 1000 / 22121 | 181 / 59 |
23 | | 07'56" (+02'36") | 1002 / 23123 | 163 / 77 |
24 | | 05'51" (+00'31") | 1002 / 24126 | 177 / 96 |
25 | | 05'30" (+00'10") | 1003 / 25129 | 176 / 102 |
26 | | 05'47" (+00'27") | 1005 / 26135 | 177 / 97 |
27 | | 07'38" (+02'18") | 1008 / 27143 | 127 / 102 |
28 | | 05'20" | 1006 / 28150 | 172 / 108 |
29 | | 05'39" (+00'19") | 1000 / 29150 | 178 / 99 |
30 | | 06'19" (+00'59") | 1003 / 30154 | 161 / 97 |
31 | | 06'09" (+00'49") | 1005 / 31159 | 180 / 90 |
32 | | 06'17" (+00'57") | 1005 / 32165 | 180 / 87 |
33 | | 06'12" (+00'52") | 1008 / 33173 | 180 / 89 |
34 | | 06'37" (+01'17") | 1008 / 34181 | 174 / 86 |
35 | | 06'31" (+01'11") | 1000 / 35182 | 180 / 85 |
36 | | 06'48" (+01'28") | 1006 / 36188 | 180 / 81 |
37 | | 06'44" (+01'24") | 1007 / 37196 | 179 / 82 |
38 | | 06'45" (+01'25") | 1004 / 38201 | 179 / 82 |
39 | | 06'59" (+01'39") | 1006 / 39208 | 179 / 79 |
40 | | 06'55" (+01'35") | 1005 / 40213 | 180 / 80 |
41 | | 07'07" (+01'47") | 1004 / 41217 | 179 / 78 |
42 | | 07'17" (+01'57") | 1000 / 42217 | 179 / 76 |
風雨交加濕冷的天氣,身體始終熱不開,有完成全程完"跑"不當步兵的賽前設定
賽後評分: 場佈簡陋,沒有更衣處跟盥洗室,補給中下
給 2 星 12月累積里程 :
265.98 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
2772.2 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'44" | 00:06'44" |
2 | 06'36" | 00:13'20" |
3 | 06'08" | 00:19'28" |
4 | 05'56" | 00:25'24" |
5 | 06'13" | 00:31'37" |
6 | 06'16" | 00:37'53" |
7 | 06'27" | 00:44'20" |
8 | 06'20" | 00:50'40" |
9 | 06'30" | 00:57'10" |
10 | 06'35" | 01:03'45" |
11 | 06'25" | 01:10'10" |
12 | 07'16" | 01:17'26" |
13 | 06'24" | 01:23'50" |
14 | 06'40" | 01:30'30" |
15 | 06'35" | 01:37'05" |
16 | 07'45" | 01:44'50" |
17 | 07'30" | 01:52'20" |
18 | 08'00" | 02:00'20" |
19 | 09'53" | 02:10'13" |
20 | 08'52" | 02:19'05" |
21 | 09'15" | 02:28'20" |
22 | 09'11" | 02:37'31" |
23 | 08'17" | 02:45'48" |
24 | 05'53" | 02:51'41" |
25 | 05'32" | 02:57'13" |
26 | 05'47" | 03:03'00" |
27 | 07'46" | 03:10'46" |
28 | 05'21" | 03:16'07" |
29 | 05'41" | 03:21'48" |
30 | 06'22" | 03:28'10" |
31 | 06'06" | 03:34'16" |
32 | 06'22" | 03:40'38" |
33 | 06'15" | 03:46'53" |
34 | 06'42" | 03:53'35" |
35 | 06'33" | 04:00'08" |
36 | 06'49" | 04:06'57" |
37 | 06'49" | 04:13'46" |
38 | 06'47" | 04:20'33" |
39 | 07'03" | 04:27'36" |
40 | 06'54" | 04:34'30" |
41 | 07'13" | 04:41'43" |
42 | 07'14" | 04:48'57" |
42.2 | 10'34" | 04:51'04" |