50.0 km | 10:41:44 | 12:50/km | 第4馬官方成績 |
日期 | 2015-11-14 |
成績 | 10:41:44 |
總名次 | 77 / 221 |
分組名次 | 46 / 91 |
平均速度 | 12:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:41'56" (+04'49") | 01:29'51" |
| 00:47'55" (+10'48") |
| 00:37'07" | 01:31'30" (+01'39") |
| 00:54'23" (+17'16") |
| 00:47'40" (+10'33") | 02:02'54" (+33'03") |
| 01:15'14" (+38'07") |
| 01:08'05" (+30'58") | 02:44'29" (+14'38") |
| 01:36'24" (+59'17") |
| 01:12'07" (+35'00") | 02:06'28" (+36'37") |
| 00:54'21" (+17'14") |
|
日期: 2015-11-14 05:16 - 總爬升: 2025 m - 地點: 石門水庫周遭 - 天氣: 陰多雲 - 平均心率: 75 - 卡路里: 3874 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'48" | 998 / 998 |
2 | | 06'07" (+00'19") | 1006 / 2005 |
3 | | 08'47" (+02'59") | 1006 / 3012 |
4 | | 10'12" (+04'24") | 1002 / 4014 |
5 | | 10'52" (+05'04") | 1012 / 5027 |
6 | | 07'48" (+02'00") | 1020 / 6047 |
7 | | 08'33" (+02'45") | 1006 / 7054 |
8 | | 15'23" (+09'35") | 1023 / 8078 |
9 | | 07'28" (+01'40") | 1016 / 9095 |
10 | | 08'45" (+02'57") | 1013 / 10108 |
11 | | 11'07" (+05'19") | 1003 / 11112 |
12 | | 06'30" (+00'42") | 1004 / 12117 |
13 | | 06'28" (+00'40") | 1005 / 13123 |
14 | | 06'18" (+00'30") | 1002 / 14125 |
15 | | 06'16" (+00'28") | 1004 / 15130 |
16 | | 09'06" (+03'18") | 1006 / 16137 |
17 | | 14'37" (+08'49") | 1013 / 17150 |
18 | | 07'35" (+01'47") | 1009 / 18160 |
19 | | 07'53" (+02'05") | 1007 / 19168 |
20 | | 16'24" (+10'36") | 1030 / 20198 |
21 | | 08'01" (+02'13") | 1008 / 21207 |
22 | | 08'39" (+02'51") | 1009 / 22216 |
23 | | 07'21" (+01'33") | 1007 / 23224 |
24 | | 11'01" (+05'13") | 1008 / 24232 |
25 | | 11'08" (+05'20") | 1015 / 25248 |
26 | | 15'40" (+09'52") | 1018 / 26267 |
27 | | 11'55" (+06'07") | 1006 / 27273 |
28 | | 19'10" (+13'22") | 1013 / 28287 |
29 | | 20'21" (+14'33") | 1019 / 29307 |
30 | | 09'18" (+03'30") | 1017 / 30324 |
31 | | 19'47" (+13'59") | 1012 / 31336 |
32 | | 16'09" (+10'21") | 1004 / 32341 |
33 | | 14'01" (+08'13") | 1017 / 33359 |
34 | | 15'53" (+10'05") | 545 / 33904 |
35 | | 10'38" (+04'50") | 1468 / 35372 |
36 | | 11'26" (+05'38") | 1007 / 36379 |
37 | | 18'18" (+12'30") | 1017 / 37397 |
38 | | 16'01" (+10'13") | 1009 / 38407 |
39 | | 15'05" (+09'17") | 1012 / 39419 |
40 | | 26'20" (+20'32") | 1014 / 40434 |
41 | | 20'22" (+14'34") | 1016 / 41451 |
42 | | 15'30" (+09'42") | 1009 / 42460 |
43 | | 11'07" (+05'19") | 1011 / 43471 |
44 | | 12'09" (+06'21") | 1007 / 44479 |
45 | | 14'33" (+08'45") | 1010 / 45489 |
46 | | 09'56" (+04'08") | 1014 / 46504 |
47 | | 14'20" (+08'32") | 1011 / 47515 |
48 | | 11'49" (+06'01") | 1012 / 48527 |
49 | | 09'16" (+03'28") | 1018 / 49546 |
50 | | 19'55" (+14'07") | 526 / 50072 |
接駁車司機迷路,車還沒開門就看人們已經出發衝出去了 = =
趕忙寄物忘了抹防摩霜,15k後開始燒襠幸好找到人借抹一點凡士林,但撐到35k後又開始燒......
練太少,20k後就開始沒力了,25k~30k這段超虛,後來吃飽喝足在最後10k才又有力氣
30幾k時壓到暫停 有大段時間沒記到 所以gps軌跡記錄不準
實際完賽時間應該要減16分鐘多
賽前宣言: 希望自己 狀況不要太差呀
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
50.00 km inov-8 race ultra 270 累積 :
163.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'50" | 00:05'50" |
2 | 06'06" | 00:11'56" |
3 | 08'49" | 00:20'45" |
4 | 10'14" | 00:30'59" |
5 | 10'57" | 00:41'56" |
6 | 07'54" | 00:49'50" |
7 | 08'14" | 00:58'04" |
8 | 15'52" | 01:13'56" |
9 | 07'06" | 01:21'02" |
10 | 08'49" | 01:29'51" |
11 | 11'37" | 01:41'28" |
12 | 06'17" | 01:47'45" |
13 | 06'38" | 01:54'23" |
14 | 06'22" | 02:00'45" |
15 | 06'13" | 02:06'58" |
16 | 08'08" | 02:15'06" |
17 | 15'03" | 02:30'09" |
18 | 07'45" | 02:37'54" |
19 | 07'58" | 02:45'52" |
20 | 15'29" | 03:01'21" |
21 | 09'16" | 03:10'37" |
22 | 08'26" | 03:19'03" |
23 | 07'55" | 03:26'58" |
24 | 08'12" | 03:35'10" |
25 | 13'51" | 03:49'01" |
26 | 11'57" | 04:00'58" |
27 | 14'39" | 04:15'37" |
28 | 17'16" | 04:32'53" |
29 | 24'33" | 04:57'26" |
30 | 06'49" | 05:04'15" |
31 | 18'08" | 05:22'23" |
32 | 18'29" | 05:40'52" |
33 | 11'51" | 05:52'43" |
34 | 16'35" | 06:09'18" |
35 | 03'02" | 06:12'20" |
36 | 17'58" | 06:30'18" |
37 | 13'24" | 06:43'42" |
38 | 19'20" | 07:03'02" |
39 | 16'10" | 07:19'12" |
40 | 29'32" | 07:48'44" |
41 | 19'06" | 08:07'50" |
42 | 10'53" | 08:18'43" |
43 | 15'05" | 08:33'48" |
44 | 10'20" | 08:44'08" |
45 | 16'43" | 09:00'51" |
46 | 09'12" | 09:10'03" |
47 | 13'13" | 09:23'16" |
48 | 12'45" | 09:36'01" |
49 | 12'00" | 09:48'01" |
50 | 07'11" | 09:55'12" |
50.1 | 104'14" | 10:02'48" |