23.0 km | 01:42:03 | 04:26/km | 第24半馬官方成績 |
日期 | 2015-10-31 |
成績 | 01:42:03 |
總名次 | 5 / 397 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:26/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'18" | 00:44'07" |
| 00:22'49" (+01'31") |
| 00:22'44" (+01'26") | 00:47'43" (+03'36") |
| 00:24'59" (+03'41") |
|
日期: 2015-10-31 06:50 - 總爬升: 221 m - 地點: 聯合大學 - 卡路里: 1620 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 88%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'11" (+00'05") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'13" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'22" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'24" (+00'18") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'06" | 1000 / 5000 |
6 | | 04'09" (+00'03") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'23" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'20" (+00'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'25" (+00'19") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'29" (+01'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'55" (+00'49") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'34" (+00'28") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'13" (+00'07") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'21" (+00'15") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'35" (+00'29") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'28" (+00'22") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'00" (+00'54") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'34" (+01'28") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'08" (+01'02") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'47" (+00'41") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'22" (+00'16") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'55" (+00'49") | 1000 / 22000 |
23 | | 04'01" | 245 / 22245 |
告別3X魔王組的倒數幾場半馬
終於得償所願
路線非常棒
老天爺也幫忙
雖然只睡了5小時,但今天精神狀況還不錯
能應付這麼多的坡自己都有點不敢相信啊~
看來重訓有效果!!
賽前宣言: 硬賽事,希望加強訓練後有效
10月累積里程 :
242.95 km adidas adizero climachill glide boost 7 累積 :
341.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'12" | 00:04'12" |
2 | 04'13" | 00:08'25" |
3 | 04'22" | 00:12'47" |
4 | 04'25" | 00:17'12" |
5 | 04'06" | 00:21'18" |
6 | 04'10" | 00:25'28" |
7 | 04'23" | 00:29'51" |
8 | 04'22" | 00:34'13" |
9 | 04'25" | 00:38'38" |
10 | 05'29" | 00:44'07" |
11 | 04'55" | 00:49'02" |
12 | 04'35" | 00:53'37" |
13 | 04'13" | 00:57'50" |
14 | 04'22" | 01:02'12" |
15 | 04'39" | 01:06'51" |
16 | 04'29" | 01:11'20" |
17 | 05'00" | 01:16'20" |
18 | 05'34" | 01:21'54" |
19 | 05'09" | 01:27'03" |
20 | 04'47" | 01:31'50" |
21 | 04'22" | 01:36'12" |
22 | 04'56" | 01:41'08" |
22.2 | 03'59" | 01:42'07" |