2.8 km | 00:21:06 | 07:31/km日期: 2022-10-18 19:17 - 平均心率: 135 - 卡路里: 191 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 24°C - 濕度: 66%
Pace: 06'41" / 06'34" / 09'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'40" (+00'06") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'34" | 1000 / 2000 |
3 | | 09'46" (+03'12") | 802 / 2802 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 345.49 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'41" | 00:06'41" |
2 | 06'34" | 00:13'15" |
2.8 | 09'46" | 00:21'06" |