2.5 km | 01:55:47 | 46:18/km日期: 2021-12-03 14:50 - 總爬升: 126 m - 平均心率: 68 - 卡路里: 118 Cal - 平均步頻: 114 - 溫度: 19°C - 濕度: 50% - PM2.5: 良好(6)
Pace: 33'24" / 38'10" / 86'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 34'10" | 1000 / 1000 |
2 | | 38'09" (+03'59") | 1000 / 2000 |
3 | | 01:26'49" (+52'39") | 500 / 2500 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 79.33 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 33'24" | 00:33'24" |
2 | 38'10" | 01:11'34" |
2.5 | 86'50" | 01:55'01" |