半馬 | 03:02:39 | 08:39/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2015-09-06 |
成績 | 03:02:39 |
總名次 | 965 / 1760 |
分組名次 | 290 / 561 |
平均速度 | 08:39/km |
陳宗良
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'35" | 01:12'05" |
| 00:38'30" (+04'55") |
| 00:39'43" (+06'08") | 01:35'49" (+23'44") |
| 00:56'06" (+22'31") |
|
日期: 2015-09-06 06:00 - 平均心率: 156 - 卡路里: 2319 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'29" (+01'10") | 999 / 999 |
2 | | 05'19" | 1002 / 2001 |
3 | | 05'34" (+00'15") | 1011 / 3013 |
4 | | 09'56" (+04'37") | 998 / 4012 |
5 | | 06'15" (+00'56") | 1006 / 5019 |
6 | | 06'27" (+01'08") | 994 / 6013 |
7 | | 08'16" (+02'57") | 1006 / 7019 |
8 | | 07'48" (+02'29") | 1009 / 8029 |
9 | | 07'55" (+02'36") | 998 / 9028 |
10 | | 08'00" (+02'41") | 1005 / 10034 |
11 | | 07'22" (+02'03") | 1012 / 11047 |
12 | | 07'48" (+02'29") | 1004 / 12051 |
13 | | 07'19" (+02'00") | 1007 / 13059 |
14 | | 08'30" (+03'11") | 1012 / 14072 |
15 | | 08'36" (+03'17") | 996 / 15068 |
16 | | 09'52" (+04'33") | 1010 / 16079 |
17 | | 11'26" (+06'07") | 1006 / 17085 |
18 | | 11'26" (+06'07") | 1007 / 18093 |
19 | | 10'28" (+05'09") | 1002 / 19095 |
20 | | 13'08" (+07'49") | 1005 / 20100 |
21 | | 10'25" (+05'06") | 1001 / 21102 |
天氣熱得要死
呼吸不順、心律不順....
外加便祕好幾天,感覺多帶了五公斤大便在跑....
第一補給站之後整個就沒辦法了....
總之...明年再來雪恥了.......
不過跑完居然連跳兩三周的右眼皮就不跳了....
看來又度過了一劫....
賽前宣言: 稍微跑一下
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
54.20 km Merrell Bare Access Ultra 累積 :
755.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'31" | 00:06'31" |
2 | 05'18" | 00:11'49" |
3 | 05'34" | 00:17'23" |
4 | 09'56" | 00:27'19" |
5 | 06'16" | 00:33'35" |
6 | 06'27" | 00:40'02" |
7 | 08'18" | 00:48'20" |
8 | 07'38" | 00:55'58" |
9 | 08'01" | 01:03'59" |
10 | 08'06" | 01:12'05" |
11 | 07'23" | 01:19'28" |
12 | 07'50" | 01:27'18" |
13 | 07'20" | 01:34'38" |
14 | 08'31" | 01:43'09" |
15 | 08'39" | 01:51'48" |
16 | 09'28" | 02:01'16" |
17 | 11'32" | 02:12'48" |
18 | 11'24" | 02:24'12" |
19 | 10'32" | 02:34'44" |
20 | 13'10" | 02:47'54" |
21 | 10'57" | 02:58'51" |
21.9 | 05'55" | 03:03'58" |