半馬 | 02:55:53 | 08:20/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2015-05-16 |
成績 | 02:55:53 |
總名次 | 2276 / 3567 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:20/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'34" | 01:12'10" |
| 00:41'36" (+11'02") |
| 00:41'16" (+10'42") | 01:24'49" (+12'39") |
| 00:43'33" (+12'59") |
|
日期: 2015-05-16 17:39 - 地點: 大佳河濱 - 天氣: 熱 - 平均心率: 166 - 卡路里: 2931 Cal - 溫度: 30°C - 濕度: 70%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'08" (+00'06") | 998 / 998 |
2 | | 06'02" | 1005 / 2003 |
3 | | 06'04" (+00'02") | 998 / 3002 |
4 | | 06'13" (+00'11") | 1001 / 4004 |
5 | | 06'05" (+00'03") | 1017 / 5022 |
6 | | 06'34" (+00'32") | 1012 / 6034 |
7 | | 08'42" (+02'40") | 1007 / 7041 |
8 | | 08'03" (+02'01") | 1012 / 8054 |
9 | | 09'11" (+03'09") | 1012 / 9066 |
10 | | 09'17" (+03'15") | 1003 / 10070 |
11 | | 07'01" (+00'59") | 999 / 11069 |
12 | | 08'29" (+02'27") | 1003 / 12073 |
13 | | 07'52" (+01'50") | 1002 / 13075 |
14 | | 09'28" (+03'26") | 1006 / 14082 |
15 | | 08'20" (+02'18") | 997 / 15079 |
16 | | 08'05" (+02'03") | 1006 / 16086 |
17 | | 08'14" (+02'12") | 1009 / 17095 |
18 | | 09'15" (+03'13") | 1016 / 18112 |
19 | | 08'57" (+02'55") | 1010 / 19122 |
20 | | 08'28" (+02'26") | 1001 / 20124 |
21 | | 08'33" (+02'31") | 1005 / 21129 |
最近實在很忙都沒練,中午吃了不太好消化的豬排飯,一開跑跟朋友跑到6K後就開始胃翻滾脹氣,只能走走走跑走走跑走走走走跑走走跑走跑跑走走跑走跑走走跑走跑的晃玩比賽。。。還好豬排到終點沒噴出來
賽前宣言: 又是夜跑@@
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
64.10 km Mizuno WAVE RIDER 18 OSAKA 累積 :
436.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'10" | 00:06'10" |
2 | 06'02" | 00:12'12" |
3 | 06'04" | 00:18'16" |
4 | 06'14" | 00:24'30" |
5 | 06'04" | 00:30'34" |
6 | 06'34" | 00:37'08" |
7 | 08'30" | 00:45'38" |
8 | 08'02" | 00:53'40" |
9 | 08'59" | 01:02'39" |
10 | 09'31" | 01:12'10" |
11 | 07'19" | 01:19'29" |
12 | 08'28" | 01:27'57" |
13 | 07'57" | 01:35'54" |
14 | 09'29" | 01:45'23" |
15 | 08'03" | 01:53'26" |
16 | 08'18" | 02:01'44" |
17 | 08'21" | 02:10'05" |
18 | 09'18" | 02:19'23" |
19 | 08'34" | 02:27'57" |
20 | 09'02" | 02:36'59" |
21 | 08'02" | 02:45'01" |
21.6 | 09'41" | 02:51'03" |