10.4 km | 01:20:57 | 07:46/km日期: 2019-11-12 19:34 - 地點: 竹北 - 平均心率: 134 - 卡路里: 684 Cal - 總步數: 14086 - 平均步頻: 174 - 平均步幅: 74 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 63%
Pace: 06'28" / 07'34" / 08'19" / 06'20" / 09'02" / 09'23" / 07'47" / 05'21" / 08'06" / 09'56" / 06'23" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'05" (+03'44") | 107 / 107 | 156 / 78 |
2 | | 04'45" (+00'24") | 105 / 212 | 164 / 128 |
3 | | 05'19" (+00'58") | 100 / 312 | 168 / 111 |
4 | | 07'16" (+02'55") | 100 / 413 | 163 / 84 |
5 | | 07'05" (+02'44") | 103 / 517 | 163 / 86 |
6 | | 06'17" (+01'56") | 108 / 625 | 163 / 97 |
7 | | 06'01" (+01'40") | 105 / 730 | 167 / 99 |
8 | | 05'45" (+01'24") | 104 / 834 | 166 / 104 |
9 | | 05'59" (+01'38") | 108 / 943 | 169 / 98 |
10 | | 05'36" (+01'15") | 106 / 1050 | 166 / 106 |
11 | | 05'57" (+01'36") | 109 / 1159 | 166 / 101 |
12 | | 04'45" (+00'24") | 101 / 1260 | 165 / 126 |
13 | | 04'21" | 110 / 1371 | 169 / 135 |
14 | | 10'43" (+06'22") | 101 / 1472 | 184 / 50 |
15 | | 06'08" (+01'47") | 100 / 1573 | 165 / 98 |
16 | | 10'30" (+06'09") | 106 / 1679 | 136 / 69 |
17 | | 06'02" (+01'41") | 107 / 1786 | 163 / 101 |
18 | | 05'43" (+01'22") | 101 / 1888 | 168 / 103 |
19 | | 09'43" (+05'22") | 104 / 1993 | 182 / 56 |
20 | | 08'11" (+03'50") | 101 / 2095 | 196 / 62 |
21 | | 05'51" (+01'30") | 105 / 2200 | 168 / 101 |
22 | | 07'40" (+03'19") | 102 / 2302 | 186 / 69 |
23 | | 20'28" (+16'07") | 105 / 2408 | 147 / 33 |
24 | | 06'18" (+01'57") | 108 / 2516 | 172 / 91 |
25 | | 05'58" (+01'37") | 108 / 2625 | 163 / 102 |
26 | | 06'00" (+01'39") | 102 / 2727 | 162 / 102 |
27 | | 07'03" (+02'42") | 101 / 2829 | 161 / 87 |
28 | | 07'04" (+02'43") | 101 / 2930 | 164 / 85 |
29 | | 06'51" (+02'30") | 104 / 3035 | 167 / 87 |
30 | | 06'20" (+01'59") | 102 / 3137 | 166 / 94 |
31 | | 06'13" (+01'52") | 107 / 3244 | 165 / 97 |
32 | | 06'35" (+02'14") | 108 / 3353 | 167 / 90 |
33 | | 06'05" (+01'44") | 104 / 3457 | 164 / 100 |
34 | | 06'19" (+01'58") | 102 / 3560 | 166 / 95 |
35 | | 06'04" (+01'43") | 101 / 3661 | 168 / 97 |
36 | | 06'24" (+02'03") | 109 / 3771 | 165 / 94 |
37 | | 05'20" (+00'59") | 103 / 3874 | 163 / 114 |
38 | | 06'01" (+01'40") | 105 / 3979 | 167 / 99 |
39 | | 05'47" (+01'26") | 106 / 4085 | 165 / 104 |
40 | | 05'20" (+00'59") | 103 / 4188 | 163 / 114 |
41 | | 05'41" (+01'20") | 105 / 4293 | 170 / 103 |
42 | | 05'38" (+01'17") | 106 / 4400 | 166 / 106 |
43 | | 05'23" (+01'02") | 108 / 4508 | 168 / 110 |
44 | | 05'06" (+00'45") | 104 / 4613 | 165 / 118 |
45 | | 14'48" (+10'27") | 108 / 4721 | 197 / 34 |
46 | | 10'23" (+06'02") | 107 / 4828 | 218 / 44 |
47 | | 12'50" (+08'29") | 103 / 4932 | 214 / 36 |
48 | | 11'01" (+06'40") | 107 / 5039 | 221 / 40 |
49 | | 08'43" (+04'22") | 105 / 5144 | 202 / 56 |
50 | | 05'44" (+01'23") | 107 / 5252 | 168 / 103 |
51 | | 05'24" (+01'03") | 101 / 5354 | 167 / 110 |
52 | | 05'48" (+01'27") | 100 / 5454 | 171 / 100 |
53 | | 28'38" (+24'17") | 105 / 5559 | 87 / 39 |
54 | | 11'34" (+07'13") | 102 / 5662 | 209 / 41 |
55 | | 06'48" (+02'27") | 107 / 5769 | 158 / 92 |
56 | | 05'25" (+01'04") | 101 / 5871 | 160 / 115 |
57 | | 05'27" (+01'06") | 100 / 5972 | 170 / 107 |
58 | | 05'20" (+00'59") | 103 / 6075 | 163 / 114 |
59 | | 07'54" (+03'33") | 105 / 6180 | 187 / 67 |
60 | | 08'00" (+03'39") | 104 / 6284 | 196 / 63 |
61 | | 05'18" (+00'57") | 106 / 6391 | 169 / 111 |
62 | | 13'18" (+08'57") | 104 / 6495 | 208 / 36 |
63 | | 09'55" (+05'34") | 100 / 6596 | 208 / 48 |
64 | | 10'13" (+05'52") | 106 / 6702 | 208 / 46 |
65 | | 06'26" (+02'05") | 103 / 6805 | 168 / 92 |
66 | | 06'38" (+02'17") | 100 / 6906 | 165 / 91 |
67 | | 06'17" (+01'56") | 100 / 7006 | 167 / 95 |
68 | | 06'01" (+01'40") | 102 / 7109 | 168 / 98 |
69 | | 05'33" (+01'12") | 107 / 7217 | 173 / 103 |
70 | | 05'02" (+00'41") | 102 / 7319 | 174 / 113 |
71 | | 05'22" (+01'01") | 102 / 7421 | 170 / 108 |
72 | | 05'11" (+00'50") | 106 / 7527 | 174 / 110 |
73 | | 05'09" (+00'48") | 106 / 7634 | 174 / 111 |
74 | | 05'08" (+00'47") | 106 / 7741 | 174 / 111 |
75 | | 05'05" (+00'44") | 107 / 7849 | 170 / 114 |
76 | | 05'08" (+00'47") | 106 / 7956 | 174 / 111 |
77 | | 05'03" (+00'42") | 108 / 8064 | 170 / 115 |
78 | | 04'51" (+00'30") | 102 / 8167 | 176 / 116 |
79 | | 05'00" (+00'39") | 109 / 8277 | 170 / 116 |
80 | | 04'55" (+00'34") | 101 / 8378 | 172 / 117 |
81 | | 05'22" (+01'01") | 102 / 8481 | 170 / 108 |
82 | | 04'56" (+00'35") | 101 / 8582 | 168 / 120 |
83 | | 08'22" (+04'01") | 103 / 8686 | 189 / 63 |
84 | | 05'18" (+00'57") | 106 / 8792 | 162 / 115 |
85 | | 06'18" (+01'57") | 100 / 8893 | 167 / 94 |
86 | | 04'54" (+00'33") | 101 / 8994 | 172 / 118 |
87 | | 10'02" (+05'41") | 107 / 9102 | 188 / 52 |
88 | | 11'12" (+06'51") | 105 / 9208 | 211 / 42 |
89 | | 10'54" (+06'33") | 108 / 9316 | 223 / 41 |
90 | | 10'35" (+06'14") | 103 / 9420 | 210 / 44 |
91 | | 13'40" (+09'19") | 104 / 9525 | 133 / 54 |
92 | | 05'52" (+01'31") | 107 / 9633 | 164 / 103 |
93 | | 12'38" (+08'17") | 104 / 9737 | 185 / 42 |
94 | | 11'23" (+07'02") | 108 / 9845 | 202 / 43 |
95 | | 10'17" (+05'56") | 105 / 9951 | 206 / 47 |
96 | | 12'23" (+08'02") | 106 / 10057 | 161 / 50 |
97 | | 05'57" (+01'36") | 109 / 10166 | 166 / 101 |
98 | | 05'36" (+01'15") | 100 / 10267 | 169 / 105 |
99 | | 07'23" (+03'02") | 108 / 10375 | 172 / 78 |
100 | | 08'18" (+03'57") | 102 / 10478 | 190 / 63 |
101 | | 06'10" (+01'49") | 108 / 10586 | 165 / 98 |
102 | | 05'29" (+01'08") | 100 / 10686 | 170 / 106 |
103 | | 06'01" (+01'40") | 102 / 10788 | 171 / 96 |
104 | | 05'35" (+01'14") | 107 / 10896 | 173 / 103 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~128 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 128~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~158 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 158~163 | 97.5~100% |
最大心率為163 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
199.98 km Mizuno Rider22-SW-1(1906黑藍) 累積 :
697.0 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 07'34" | 00:14'02" |
3 | 08'19" | 00:22'21" |
4 | 06'20" | 00:28'41" |
5 | 09'02" | 00:37'43" |
6 | 09'23" | 00:47'06" |
7 | 07'47" | 00:54'53" |
8 | 05'21" | 01:00'14" |
9 | 08'06" | 01:08'20" |
10 | 09'56" | 01:18'16" |
10.4 | 06'19" | 01:20'57" |