2.0 km | 00:12:20 | 06:08/km日期: 2022-10-19 19:39 - 平均心率: 111 - 卡路里: 75 Cal - 平均步頻: 190
Pace: 06'00" / 06'58" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'22" | 6 / 2006 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 317.02 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'00" | 00:06'00" |
2 | 06'58" | 00:12'58" |
2.0 | 04'50" | 00:13'00" |