半馬 | 02:49:50 | 08:02/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2015-05-03 |
成績 | 02:49:50 |
總名次 | 217 / 402 |
分組名次 | 93 / 171 |
平均速度 | 08:02/km |
Jerry Shu
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'24" | 01:08'56" |
| 00:35'32" (+02'08") |
| 00:44'50" (+11'26") | 01:24'38" (+15'42") |
| 00:39'48" (+06'24") |
|
日期: 2015-05-03 06:28 - 總爬升: 350 m - 地點: 大西國中 - 天氣: 還蠻涼爽的 - 卡路里: 1112 Cal - 總步數: 23190 - 平均步頻: 136 - 平均步幅: 95 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 86%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'03" | 1006 / 1006 | 164 / 119 |
2 | | 05'20" (+00'17") | 996 / 2003 | 161 / 115 |
3 | | 05'48" (+00'45") | 1004 / 3008 | 157 / 109 |
4 | | 08'48" (+03'45") | 995 / 4003 | 122 / 93 |
5 | | 08'24" (+03'21") | 997 / 5001 | 125 / 95 |
6 | | 07'24" (+02'21") | 1000 / 6001 | 138 / 97 |
7 | | 06'50" (+01'47") | 1008 / 7010 | 144 / 101 |
8 | | 08'28" (+03'25") | 995 / 8005 | 124 / 94 |
9 | | 06'27" (+01'24") | 1003 / 9008 | 150 / 102 |
10 | | 06'21" (+01'18") | 991 / 10000 | 148 / 106 |
11 | | 08'23" (+03'20") | 1006 / 11006 | 133 / 88 |
12 | | 08'07" (+03'04") | 998 / 12005 | 138 / 88 |
13 | | 11'52" (+06'49") | 1001 / 13006 | 106 / 79 |
14 | | 08'41" (+03'38") | 999 / 14006 | 140 / 81 |
15 | | 07'53" (+02'50") | 992 / 14999 | 134 / 94 |
16 | | 09'50" (+04'47") | 1001 / 16001 | 120 / 84 |
17 | | 07'11" (+02'08") | 1004 / 17005 | 144 / 96 |
18 | | 08'27" (+03'24") | 996 / 18002 | 135 / 87 |
19 | | 05'56" (+00'53") | 1005 / 19008 | 158 / 106 |
20 | | 08'20" (+03'17") | 994 / 20003 | 123 / 97 |
21 | | 07'33" (+02'30") | 996 / 20999 | 150 / 87 |
22 | | 08'17" (+03'14") | 1005 / 22004 | 136 / 88 |
本以為永和山水庫會比明德水庫來得輕鬆,但似乎我錯了!水庫的外圍好大一圈,且有一直爬不完的坡,彷彿在跑風櫃嘴一般,有事嗎!?😣😣😣
賽前宣言: 加油!
5月累積里程 :
117.39 km MIZUNO WAVE VITALTY2(小紅) 累積 :
1227.3 kmMW Watch 上傳(省電模式) | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'06" | 00:05'06" |
2 | 05'19" | 00:10'25" |
3 | 05'50" | 00:16'15" |
4 | 08'46" | 00:25'01" |
5 | 08'23" | 00:33'24" |
6 | 07'25" | 00:40'49" |
7 | 06'49" | 00:47'38" |
8 | 08'27" | 00:56'05" |
9 | 06'29" | 01:02'34" |
10 | 06'22" | 01:08'56" |
11 | 08'23" | 01:17'19" |
12 | 08'07" | 01:25'26" |
13 | 11'40" | 01:37'06" |
14 | 08'49" | 01:45'55" |
15 | 07'51" | 01:53'46" |
16 | 09'38" | 02:03'24" |
17 | 07'27" | 02:10'51" |
18 | 08'31" | 02:19'22" |
19 | 05'54" | 02:25'16" |
20 | 08'18" | 02:33'34" |
21 | 07'33" | 02:41'07" |
22 | 08'21" | 02:49'28" |
22.1 | 07'04" | 02:49'57" |