2.0 km | 00:14:25 | 07:11/km日期: 2019-01-06 06:01 - 平均心率: 177 - 卡路里: 140 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 20°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(12)
Pace: 07'09" / 07'14" / 16'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'09" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'13" (+00'04") | 1000 / 2000 |
3 | | 12'35" (+05'26") | 2 / 2002 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 132~161 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 161~181 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 181~187 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 187~198 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 198~204 | 97.5~100% |
最大心率為204 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 216.46 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'09" | 00:07'09" |
2 | 07'14" | 00:14'23" |
2.0 | 11'44" | 00:14'25" |