30.2 km | 02:31:47 | 05:01/km日期: 2019-01-05 09:46 - 地點: 馬鞍山運動場、烏溪沙、科學園、大埔工業邨 (回程) - 天氣: 陰天、大霧、清涼 - 平均心率: 159 - 卡路里: 1695 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 20°C - 濕度: 87%
Pace: 05'45" / 05'07" / 05'22" / 05'04" / 04'56" / 04'57" / 04'57" / 04'50" / 04'52" / 05'06" / 05'06" / 05'03" / 05'00" / 05'01" / 04'52" / 04'52" / 05'12" / 05'04" / 05'03" / 04'54" / 04'56" / 04'53" / 04'55" / 05'02" / 04'56" / 05'01" / 05'07" / 05'04" / 04'56" / 04'52" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'44" (+00'55") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'07" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'21" (+00'32") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'04" (+00'15") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'55" (+00'06") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'57" (+00'08") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'57" (+00'08") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'49" | 1000 / 8000 |
9 | | 04'51" (+00'02") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'06" (+00'17") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'05" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'03" (+00'14") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'59" (+00'10") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'55" (+00'06") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'57" (+00'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'51" (+00'02") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'12" (+00'23") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'04" (+00'15") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'03" (+00'14") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'53" (+00'04") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'55" (+00'06") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'53" (+00'04") | 1000 / 22000 |
23 | | 04'54" (+00'05") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'02" (+00'13") | 1000 / 24000 |
25 | | 04'56" (+00'07") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'00" (+00'11") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'07" (+00'18") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'03" (+00'14") | 1000 / 28000 |
29 | | 04'56" (+00'07") | 1000 / 29000 |
30 | | 04'51" (+00'02") | 1000 / 30000 |
31 | | 04'56" (+00'07") | 210 / 30210 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
139.11 km Mizuno Wave Amulet (Yellow) 累積 :
927.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'45" | 00:05'45" |
2 | 05'07" | 00:10'52" |
3 | 05'22" | 00:16'14" |
4 | 05'04" | 00:21'18" |
5 | 04'56" | 00:26'14" |
6 | 04'57" | 00:31'11" |
7 | 04'57" | 00:36'08" |
8 | 04'50" | 00:40'58" |
9 | 04'52" | 00:45'50" |
10 | 05'06" | 00:50'56" |
11 | 05'06" | 00:56'02" |
12 | 05'03" | 01:01'05" |
13 | 05'00" | 01:06'05" |
14 | 05'01" | 01:11'06" |
15 | 04'52" | 01:15'58" |
16 | 04'52" | 01:20'50" |
17 | 05'12" | 01:26'02" |
18 | 05'04" | 01:31'06" |
19 | 05'03" | 01:36'09" |
20 | 04'54" | 01:41'03" |
21 | 04'56" | 01:45'59" |
22 | 04'53" | 01:50'52" |
23 | 04'55" | 01:55'47" |
24 | 05'02" | 02:00'49" |
25 | 04'56" | 02:05'45" |
26 | 05'01" | 02:10'46" |
27 | 05'07" | 02:15'53" |
28 | 05'04" | 02:20'57" |
29 | 04'56" | 02:25'53" |
30 | 04'52" | 02:30'45" |
30.2 | 04'59" | 02:31'48" |