半馬 | 02:27:54 | 07:00/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2016-11-26 |
成績 | 02:27:54 |
總名次 | 234 / 487 |
分組名次 | 4 / 27 |
平均速度 | 07:00/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'10" | 01:03'57" |
| 00:32'47" (+01'37") |
| 00:35'55" (+04'45") | 01:15'34" (+11'37") |
| 00:39'39" (+08'29") |
|
日期: 2016-11-26 06:30 - 地點: 大佳河濱公園 - 平均心率: 85 - 卡路里: 1103 Cal - 總步數: 24070 - 平均步頻: 162 - 平均步幅: 87 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 73%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'11" (+00'08") | 1007 / 1007 | 176 / 91 |
2 | | 06'03" | 1006 / 2013 | 176 / 93 |
3 | | 06'16" (+00'13") | 1001 / 3015 | 176 / 90 |
4 | | 06'16" (+00'13") | 1004 / 4020 | 173 / 91 |
5 | | 06'15" (+00'12") | 1008 / 5028 | 171 / 92 |
6 | | 06'12" (+00'09") | 1003 / 6032 | 171 / 93 |
7 | | 06'42" (+00'39") | 1004 / 7036 | 161 / 92 |
8 | | 06'48" (+00'45") | 1004 / 8041 | 168 / 87 |
9 | | 06'28" (+00'25") | 1009 / 9050 | 173 / 89 |
10 | | 06'23" (+00'20") | 1009 / 10060 | 173 / 90 |
11 | | 07'18" (+01'15") | 1004 / 11065 | 151 / 90 |
12 | | 06'39" (+00'36") | 1004 / 12069 | 174 / 85 |
13 | | 06'43" (+00'40") | 1007 / 13076 | 172 / 86 |
14 | | 06'55" (+00'52") | 1002 / 14079 | 169 / 85 |
15 | | 08'15" (+02'12") | 1002 / 15081 | 144 / 83 |
16 | | 06'55" (+00'52") | 1000 / 16082 | 168 / 85 |
17 | | 07'52" (+01'49") | 1009 / 17091 | 148 / 85 |
18 | | 07'13" (+01'10") | 1006 / 18097 | 170 / 81 |
19 | | 10'33" (+04'30") | 1007 / 19104 | 99 / 95 |
20 | | 06'59" (+00'56") | 1001 / 20106 | 173 / 82 |
21 | | 07'05" (+01'02") | 1005 / 21111 | 172 / 81 |
今天腳很痛....前天晚上就開始不明原因腳痛....還跑到反胃+低血糖....可惜了天氣很不錯的說....
謝謝 大皮皮!最後在旁邊鼓勵我繼續跑下去.....才能順利趁著今年底前.....最後一次在最弱的女子2開頭族群.....撿了個女丁組「分組第四名」.....!
(但是成績整個大退步......健康促進醫院.....把員工小小的健身房也要沒收撤除......從此成績巔峰不在.......Orz.....
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 78.58 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'14" | 00:06'14" |
2 | 06'06" | 00:12'20" |
3 | 06'17" | 00:18'37" |
4 | 06'18" | 00:24'55" |
5 | 06'15" | 00:31'10" |
6 | 06'14" | 00:37'24" |
7 | 06'28" | 00:43'52" |
8 | 07'06" | 00:50'58" |
9 | 06'32" | 00:57'30" |
10 | 06'27" | 01:03'57" |
11 | 07'19" | 01:11'16" |
12 | 06'39" | 01:17'55" |
13 | 06'46" | 01:24'41" |
14 | 06'57" | 01:31'38" |
15 | 08'14" | 01:39'52" |
16 | 06'56" | 01:46'48" |
17 | 07'50" | 01:54'38" |
18 | 07'20" | 02:01'58" |
19 | 10'26" | 02:12'24" |
20 | 07'07" | 02:19'31" |
21 | 07'04" | 02:26'35" |
21.1 | 09'31" | 02:27'53" |