恭喜完成了第 0 馬 3 H | 21.0 km | 08:33/km官方成績 |
日期 | 2016-05-14 |
成績 | 21.04 km |
總名次 | 7 / 137 |
分組名次 | 1 / 50 |
平均速度 | 08:33/km |
Chengnan Tsai
日期: 2016-05-14 05:33 - 地點: 高雄美術館 - 天氣: 熱 - 卡路里: 1211 Cal - 總步數: 19114 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 110 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 86%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'24" | 1008 / 1008 | 186 / 121 |
2 | | 04'42" (+00'18") | 1006 / 2014 | 185 / 114 |
3 | | 04'44" (+00'20") | 1002 / 3016 | 184 / 114 |
4 | | 04'42" (+00'18") | 1007 / 4023 | 185 / 114 |
5 | | 04'41" (+00'17") | 1005 / 5029 | 184 / 115 |
6 | | 04'50" (+00'26") | 1010 / 6039 | 182 / 113 |
7 | | 04'52" (+00'28") | 1005 / 7044 | 181 / 113 |
8 | | 04'59" (+00'35") | 1001 / 8046 | 174 / 114 |
9 | | 04'57" (+00'33") | 1000 / 9046 | 182 / 110 |
10 | | 05'02" (+00'38") | 1009 / 10056 | 180 / 109 |
11 | | 05'03" (+00'39") | 1006 / 11063 | 179 / 110 |
12 | | 05'10" (+00'46") | 1008 / 12071 | 180 / 107 |
13 | | 05'06" (+00'42") | 1002 / 13073 | 179 / 108 |
14 | | 05'18" (+00'54") | 1011 / 14084 | 172 / 109 |
15 | | 05'11" (+00'47") | 1011 / 15096 | 181 / 106 |
16 | | 05'31" (+01'07") | 1004 / 16100 | 165 / 109 |
17 | | 05'27" (+01'03") | 1002 / 17102 | 180 / 101 |
18 | | 05'23" (+00'59") | 1002 / 18105 | 179 / 103 |
19 | | 05'32" (+01'08") | 1002 / 19108 | 172 / 104 |
20 | | 05'04" (+00'40") | 1007 / 20116 | 180 / 109 |
21 | | 04'45" (+00'21") | 1002 / 21118 | 182 / 115 |
美術館8圈繞圈賽,太陽很大不好跑,10k就開始掉速,因為有一些跑友晶片圈數沒有讀到(圈數有少),所以就讓我取得總7分1的好成績,對我來說真的是小確幸。感謝這一次辦路跑的團體,除了提供水站外,跑完還有水果,飲料及早餐,謝謝你們。
賽前宣言: 不曉得8圈會不會繞到暈頭轉向
5月累積里程 :
122.20 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
1159.2 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'27" | 00:04'27" |
2 | 04'44" | 00:09'11" |
3 | 04'45" | 00:13'56" |
4 | 04'45" | 00:18'41" |
5 | 04'40" | 00:23'21" |
6 | 04'53" | 00:28'14" |
7 | 04'57" | 00:33'11" |
8 | 05'00" | 00:38'11" |
9 | 04'58" | 00:43'09" |
10 | 05'02" | 00:48'11" |
11 | 05'05" | 00:53'16" |
12 | 05'10" | 00:58'26" |
13 | 05'10" | 01:03'36" |
14 | 05'18" | 01:08'54" |
15 | 05'15" | 01:14'09" |
16 | 05'37" | 01:19'46" |
17 | 05'25" | 01:25'11" |
18 | 05'26" | 01:30'37" |
19 | 05'30" | 01:36'07" |
20 | 05'07" | 01:41'14" |
21 | 04'49" | 01:46'03" |
21.0 | 06'10" | 01:46'16" |