全馬 | 04:48:48 | 06:50/km | 第35馬官方成績 |
日期 | 2016-01-03 |
成績 | 04:48:48 |
總名次 | 70 / 440 |
分組名次 | 24 / 127 |
平均速度 | 06:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'29" (+03'10") | 01:04'10" (+00'27") |
| 00:31'41" (+02'22") |
| 00:31'20" (+02'01") | 01:06'20" (+02'37") |
| 00:35'00" (+05'41") |
| 00:34'24" (+05'05") | 01:03'43" |
| 00:29'19" |
| 00:38'19" (+09'00") | 01:16'34" (+12'51") |
| 00:38'15" (+08'56") |
|
日期: 2016-01-03 06:00 - 總爬升: 1092 m - 地點: 鹿谷國中 - 卡路里: 2319 Cal - 總步數: 43220 - 平均步頻: 149 - 平均步幅: 99 cm - 溫度: 13°C - 濕度: 97%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'27" (+02'39") | 1002 / 1002 | 161 / 83 |
2 | | 07'10" (+02'22") | 1000 / 2003 | 175 / 79 |
3 | | 06'52" (+02'04") | 1001 / 3004 | 163 / 88 |
4 | | 04'48" | 1000 / 4005 | 192 / 107 |
5 | | 06'05" (+01'17") | 1003 / 5009 | 162 / 100 |
6 | | 06'36" (+01'48") | 1000 / 6009 | 158 / 95 |
7 | | 06'29" (+01'41") | 1000 / 7010 | 180 / 85 |
8 | | 06'09" (+01'21") | 1000 / 8011 | 181 / 89 |
9 | | 06'51" (+02'03") | 1004 / 9015 | 166 / 87 |
10 | | 05'31" (+00'43") | 1008 / 10023 | 184 / 98 |
11 | | 06'17" (+01'29") | 1001 / 11025 | 166 / 95 |
12 | | 05'29" (+00'41") | 1002 / 12028 | 185 / 98 |
13 | | 06'13" (+01'25") | 1004 / 13033 | 179 / 89 |
14 | | 06'08" (+01'20") | 1004 / 14037 | 179 / 90 |
15 | | 07'09" (+02'21") | 1005 / 15043 | 155 / 89 |
16 | | 07'27" (+02'39") | 1007 / 16050 | 166 / 80 |
17 | | 08'53" (+04'05") | 1004 / 17055 | 93 / 120 |
18 | | 05'43" (+00'55") | 1006 / 18061 | 181 / 96 |
19 | | 05'33" (+00'45") | 1003 / 19065 | 183 / 97 |
20 | | 07'05" (+02'17") | 1009 / 20074 | 149 / 94 |
21 | | 05'14" (+00'26") | 1007 / 21082 | 179 / 106 |
22 | | 06'35" (+01'47") | 1002 / 22084 | 141 / 107 |
23 | | 07'55" (+03'07") | 1003 / 23088 | 111 / 112 |
24 | | 07'15" (+02'27") | 1005 / 24094 | 148 / 92 |
25 | | 07'19" (+02'31") | 1010 / 25104 | 133 / 102 |
26 | | 07'08" (+02'20") | 1009 / 26114 | 112 / 124 |
27 | | 05'23" (+00'35") | 1004 / 27118 | 188 / 98 |
28 | | 05'26" (+00'38") | 1001 / 28120 | 188 / 97 |
29 | | 05'51" (+01'03") | 1006 / 29126 | 175 / 96 |
30 | | 05'13" (+00'25") | 1008 / 30135 | 185 / 103 |
31 | | 05'22" (+00'34") | 1006 / 31142 | 185 / 100 |
32 | | 07'56" (+03'08") | 1006 / 32148 | 86 / 145 |
33 | | 07'43" (+02'55") | 1007 / 33156 | 109 / 117 |
34 | | 09'16" (+04'28") | 1000 / 34157 | 64 / 166 |
35 | | 07'50" (+03'02") | 1010 / 35167 | 132 / 96 |
36 | | 06'10" (+01'22") | 1011 / 36178 | 186 / 86 |
37 | | 06'04" (+01'16") | 1005 / 37184 | 186 / 88 |
38 | | 06'10" (+01'22") | 1002 / 38186 | 184 / 88 |
39 | | 09'47" (+04'59") | 1001 / 39188 | 84 / 120 |
40 | | 09'57" (+05'09") | 1002 / 40191 | 18 / 539 |
41 | | 06'10" (+01'22") | 1007 / 41198 | 186 / 86 |
42 | | 05'43" (+00'55") | 1003 / 42202 | 192 / 90 |
一場淒風斜雨的山地馬,補給比上屆好很多,山路依舊硬,風景依然美,加上下雨,有時無雨的雲海甚是壯觀,也因下雨,讓這場馬跑來特別冷,幸好將頭斤變圍巾,起跑有保暖到,後面雖說全濕,但也熱身夠了,整體,比上屆好很多了,我搭接駁車也很準時,本想這場慢慢跑欣賞風景,但接駁車第一班11點,下班就是1530,只好拼了,下場雖趕上卻腳快抽筋了
賽前宣言: 再度造訪風景漂亮卻很硬的山路馬
1月累積里程 : 294.04 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'29" | 00:07'29" |
2 | 07'11" | 00:14'40" |
3 | 06'53" | 00:21'33" |
4 | 04'49" | 00:26'22" |
5 | 06'07" | 00:32'29" |
6 | 06'37" | 00:39'06" |
7 | 06'30" | 00:45'36" |
8 | 06'10" | 00:51'46" |
9 | 06'49" | 00:58'35" |
10 | 05'35" | 01:04'10" |
11 | 06'18" | 01:10'28" |
12 | 05'30" | 01:15'58" |
13 | 06'14" | 01:22'12" |
14 | 06'11" | 01:28'23" |
15 | 07'07" | 01:35'30" |
16 | 07'32" | 01:43'02" |
17 | 08'54" | 01:51'56" |
18 | 05'49" | 01:57'45" |
19 | 05'38" | 02:03'23" |
20 | 07'07" | 02:10'30" |
21 | 05'17" | 02:15'47" |
22 | 06'36" | 02:22'23" |
23 | 07'55" | 02:30'18" |
24 | 07'20" | 02:37'38" |
25 | 07'16" | 02:44'54" |
26 | 07'18" | 02:52'12" |
27 | 05'25" | 02:57'37" |
28 | 05'31" | 03:03'08" |
29 | 05'49" | 03:08'57" |
30 | 05'16" | 03:14'13" |
31 | 05'29" | 03:19'42" |
32 | 07'53" | 03:27'35" |
33 | 07'48" | 03:35'23" |
34 | 09'20" | 03:44'43" |
35 | 07'49" | 03:52'32" |
36 | 06'16" | 03:58'48" |
37 | 06'07" | 04:04'55" |
38 | 06'13" | 04:11'08" |
39 | 09'14" | 04:20'22" |
40 | 10'25" | 04:30'47" |
41 | 06'20" | 04:37'07" |
42 | 05'45" | 04:42'52" |
42.9 | 06'29" | 04:49'01" |