半馬 | 01:48:58 | 05:09/km | 第32半馬官方成績 |
日期 | 2021-10-16 |
成績 | 01:48:58 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:09/km |
懷文
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'56" (+00'20") | 00:52'10" (+00'46") |
| 00:26'14" (+00'38") |
| 00:25'36" | 00:51'24" |
| 00:25'48" (+00'12") |
|
日期: 2021-10-19 04:51 - 地點: 屏東公園周圍繞12圈再進入體育場繞甜甜圈 - 天氣: 陰涼 - 平均心率: 143 - 卡路里: 1144 Cal - 溫度: 25°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(23)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'19" (+00'29") | 1009 / 1009 | 0 / 0 |
2 | | 05'02" (+00'12") | 1000 / 2010 | 0 / 0 |
3 | | 05'12" (+00'22") | 1005 / 3015 | 0 / 0 |
4 | | 05'06" (+00'16") | 1006 / 4021 | 0 / 0 |
5 | | 05'11" (+00'21") | 1002 / 5024 | 0 / 0 |
6 | | 05'20" (+00'30") | 1003 / 6027 | 0 / 0 |
7 | | 05'15" (+00'25") | 1001 / 7028 | 0 / 0 |
8 | | 05'10" (+00'20") | 1005 / 8033 | 0 / 0 |
9 | | 05'09" (+00'19") | 1004 / 9037 | 0 / 0 |
10 | | 05'13" (+00'23") | 1000 / 10037 | 0 / 0 |
11 | | 05'12" (+00'22") | 1002 / 11040 | 0 / 0 |
12 | | 05'06" (+00'16") | 1003 / 12044 | 0 / 0 |
13 | | 05'04" (+00'14") | 1007 / 13051 | 0 / 0 |
14 | | 05'06" (+00'16") | 1005 / 14056 | 0 / 0 |
15 | | 05'04" (+00'14") | 1004 / 15060 | 0 / 0 |
16 | | 05'04" (+00'14") | 1011 / 16072 | 0 / 0 |
17 | | 05'05" (+00'15") | 1002 / 17074 | 0 / 0 |
18 | | 05'07" (+00'17") | 1004 / 18079 | 0 / 0 |
19 | | 05'10" (+00'20") | 1009 / 19088 | 0 / 0 |
20 | | 05'13" (+00'23") | 1003 / 20092 | 0 / 0 |
21 | | 04'50" | 1009 / 21101 | 0 / 0 |
口罩解放第一天,感覺真好!覺得自己又活過來了!
在菜市場有一台警車從我面前開過來,也不用再遮遮掩掩,儘管大大方方跑過去,感覺好棒!
賽後評分: 自主半馬
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 441.91 km
MW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'19" | 00:05'19" |
2 | 05'03" | 00:10'22" |
3 | 05'14" | 00:15'36" |
4 | 05'08" | 00:20'44" |
5 | 05'12" | 00:25'56" |
6 | 05'22" | 00:31'18" |
7 | 05'16" | 00:36'34" |
8 | 05'09" | 00:41'43" |
9 | 05'13" | 00:46'56" |
10 | 05'14" | 00:52'10" |
11 | 05'10" | 00:57'20" |
12 | 05'07" | 01:02'27" |
13 | 05'05" | 01:07'32" |
14 | 05'08" | 01:12'40" |
15 | 05'06" | 01:17'46" |
16 | 05'13" | 01:22'59" |
17 | 05'01" | 01:28'00" |
18 | 05'05" | 01:33'05" |
19 | 05'14" | 01:38'19" |
20 | 05'15" | 01:43'34" |
21 | 04'54" | 01:48'28" |
21.2 | 05'10" | 01:49'27" |