全馬 | 03:58:10 | 05:38/km | 第13馬官方成績 |
日期 | 2018-01-14 |
成績 | 03:58:10 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:38/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'10" | 00:50'43" |
| 00:25'33" (+00'23") |
| 00:26'14" (+01'04") | 00:52'26" (+01'43") |
| 00:26'12" (+01'02") |
| 00:26'39" (+01'29") | 00:55'17" (+04'34") |
| 00:28'38" (+03'28") |
| 00:31'41" (+06'31") | 01:04'49" (+14'06") |
| 00:33'08" (+07'58") |
|
日期: 2018-01-14 07:00 - 總爬升: 333 m - 卡路里: 2451 Cal - 總步數: 40212 - 平均步頻: 168 - 平均步幅: 105 cm - PM2.5: 良好(21)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'09" (+00'17") | 1009 / 1009 | 180 / 107 |
2 | | 04'52" | 1006 / 2016 | 184 / 111 |
3 | | 05'03" (+00'11") | 1008 / 3024 | 182 / 108 |
4 | | 05'02" (+00'10") | 1002 / 4027 | 181 / 109 |
5 | | 04'54" (+00'02") | 1009 / 5036 | 183 / 111 |
6 | | 04'59" (+00'07") | 1001 / 6038 | 182 / 110 |
7 | | 05'05" (+00'13") | 1000 / 7038 | 182 / 107 |
8 | | 05'11" (+00'19") | 1000 / 8039 | 180 / 106 |
9 | | 05'11" (+00'19") | 1000 / 9039 | 181 / 105 |
10 | | 05'00" (+00'08") | 1007 / 10046 | 181 / 109 |
11 | | 05'11" (+00'19") | 1001 / 11048 | 181 / 105 |
12 | | 05'12" (+00'20") | 1000 / 12048 | 180 / 106 |
13 | | 05'22" (+00'30") | 1003 / 13052 | 180 / 103 |
14 | | 05'18" (+00'26") | 1010 / 14062 | 181 / 103 |
15 | | 05'02" (+00'10") | 1002 / 15064 | 184 / 107 |
16 | | 05'09" (+00'17") | 1006 / 16071 | 182 / 106 |
17 | | 05'09" (+00'17") | 1009 / 17081 | 182 / 106 |
18 | | 05'19" (+00'27") | 1005 / 18086 | 180 / 104 |
19 | | 05'12" (+00'20") | 1008 / 19094 | 182 / 105 |
20 | | 05'11" (+00'19") | 1001 / 20096 | 181 / 105 |
21 | | 05'21" (+00'29") | 1000 / 21096 | 175 / 106 |
22 | | 05'10" (+00'18") | 1005 / 22102 | 183 / 105 |
23 | | 05'23" (+00'31") | 822 / 22925 | 176 / 104 |
24 | | 05'21" (+00'29") | 1005 / 23930 | 180 / 103 |
25 | | 05'20" (+00'28") | 1006 / 24937 | 182 / 102 |
26 | | 05'29" (+00'37") | 1000 / 25937 | 172 / 105 |
27 | | 05'16" (+00'24") | 1002 / 26940 | 183 / 103 |
28 | | 05'46" (+00'54") | 1010 / 27951 | 168 / 102 |
29 | | 05'54" (+01'02") | 1001 / 28953 | 160 / 105 |
30 | | 05'58" (+01'06") | 1009 / 29962 | 160 / 104 |
31 | | 06'07" (+01'15") | 1009 / 30971 | 162 / 100 |
32 | | 06'09" (+01'17") | 1007 / 31979 | 169 / 96 |
33 | | 06'51" (+01'59") | 1000 / 32980 | 141 / 103 |
34 | | 06'37" (+01'45") | 1006 / 33986 | 117 / 129 |
35 | | 05'28" (+00'36") | 1008 / 34994 | 175 / 103 |
36 | | 06'43" (+01'51") | 1002 / 35997 | 136 / 109 |
37 | | 06'40" (+01'48") | 1004 / 37002 | 153 / 97 |
38 | | 07'51" (+02'59") | 1002 / 38004 | 112 / 113 |
39 | | 06'36" (+01'44") | 496 / 38501 | 173 / 87 |
40 | | 06'10" (+01'18") | 1001 / 39502 | 157 / 102 |
41 | | 05'40" (+00'48") | 1003 / 40505 | 152 / 115 |
42 | | 06'07" (+01'15") | 1005 / 41511 | 142 / 114 |
43 | | 05'52" (+01'00") | 1000 / 42512 | 165 / 102 |
我會永遠記住第一次破4的感動,賽道上的堅持永遠都是很棒的回憶!
賽後評分: 賽道可以再多一點觀光景點
給 5 星 1月累積里程 :
191.84 km Adidas Boston 6 black 累積 :
845.7 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'10" | 00:05'10" |
2 | 04'57" | 00:10'07" |
3 | 05'03" | 00:15'10" |
4 | 05'06" | 00:20'16" |
5 | 04'54" | 00:25'10" |
6 | 05'03" | 00:30'13" |
7 | 05'06" | 00:35'19" |
8 | 05'12" | 00:40'31" |
9 | 05'12" | 00:45'43" |
10 | 05'00" | 00:50'43" |
11 | 05'12" | 00:55'55" |
12 | 05'13" | 01:01'08" |
13 | 05'24" | 01:06'32" |
14 | 05'19" | 01:11'51" |
15 | 05'06" | 01:16'57" |
16 | 05'09" | 01:22'06" |
17 | 05'12" | 01:27'18" |
18 | 05'21" | 01:32'39" |
19 | 05'15" | 01:37'54" |
20 | 05'15" | 01:43'09" |
21 | 05'22" | 01:48'31" |
22 | 05'09" | 01:53'40" |
23 | 05'25" | 01:59'05" |
24 | 05'23" | 02:04'28" |
25 | 05'20" | 02:09'48" |
26 | 05'30" | 02:15'18" |
27 | 05'20" | 02:20'38" |
28 | 05'47" | 02:26'25" |
29 | 05'55" | 02:32'20" |
30 | 06'06" | 02:38'26" |
31 | 06'07" | 02:44'33" |
32 | 06'20" | 02:50'53" |
33 | 07'19" | 02:58'12" |
34 | 06'04" | 03:04'16" |
35 | 05'51" | 03:10'07" |
36 | 06'30" | 03:16'37" |
37 | 06'46" | 03:23'23" |
38 | 07'52" | 03:31'15" |
39 | 06'24" | 03:37'39" |
40 | 05'36" | 03:43'15" |
41 | 05'42" | 03:48'57" |
42 | 06'52" | 03:55'49" |
42.5 | 05'11" | 03:58'10" |