46.3 km | 09:33:58 | 12:23/km日期: 2017-05-21 06:30 - 總爬升: 1296 m - 卡路里: 2002 Cal
Pace: 07'40" / 07'42" / 08'35" / 07'20" / 06'22" / 06'10" / 06'07" / 05'48" / 28'13" / 27'00" / 18'30" / 19'30" / 10'12" / 06'58" / 10'21" / 07'23" / 07'58" / 07'43" / 11'23" / 09'27" / 11'02" / 08'07" / 08'47" / 12'07" / 12'45" / 11'21" / 06'39" / 06'38" / 06'44" / 12'34" / 12'04" / 19'14" / 25'33" / 18'22" / 19'28" / 31'08" / 17'53" / 17'42" / 12'45" / 19'38" / 08'37" / 08'56" / 10'13" / 10'16" / 08'16" / 08'49" / 23'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'36" (+01'48") | 995 / 995 |
2 | | 07'39" (+01'51") | 1003 / 1998 |
3 | | 08'36" (+02'48") | 1010 / 3008 |
4 | | 07'19" (+01'31") | 1001 / 4010 |
5 | | 06'24" (+00'36") | 1008 / 5018 |
6 | | 06'05" (+00'17") | 996 / 6015 |
7 | | 06'11" (+00'23") | 1004 / 7020 |
8 | | 05'48" | 1005 / 8025 |
9 | | 28'41" (+22'53") | 998 / 9024 |
10 | | 26'40" (+20'52") | 1014 / 10039 |
11 | | 18'15" (+12'27") | 995 / 11034 |
12 | | 19'26" (+13'38") | 1011 / 12045 |
13 | | 10'00" (+04'12") | 1004 / 13050 |
14 | | 06'50" (+01'02") | 996 / 14046 |
15 | | 10'27" (+04'39") | 1002 / 15049 |
16 | | 07'18" (+01'30") | 1009 / 16059 |
17 | | 08'13" (+02'25") | 1000 / 17059 |
18 | | 07'31" (+01'43") | 1004 / 18064 |
19 | | 11'38" (+05'50") | 995 / 19059 |
20 | | 09'08" (+03'20") | 1003 / 20063 |
21 | | 11'25" (+05'37") | 1007 / 21070 |
22 | | 07'46" (+01'58") | 1010 / 22081 |
23 | | 09'02" (+03'14") | 1000 / 23081 |
24 | | 12'25" (+06'37") | 996 / 24077 |
25 | | 12'47" (+06'59") | 1008 / 25086 |
26 | | 10'37" (+04'49") | 998 / 26085 |
27 | | 06'38" (+00'50") | 1015 / 27100 |
28 | | 06'31" (+00'43") | 991 / 28091 |
29 | | 06'50" (+01'02") | 1015 / 29107 |
30 | | 13'14" (+07'26") | 1000 / 30107 |
31 | | 11'51" (+06'03") | 1005 / 31113 |
32 | | 21'17" (+15'29") | 997 / 32111 |
33 | | 24'35" (+18'47") | 1006 / 33118 |
34 | | 17'15" (+11'27") | 1002 / 34120 |
35 | | 20'34" (+14'46") | 1012 / 35133 |
36 | | 32'24" (+26'36") | 997 / 36131 |
37 | | 15'37" (+09'49") | 1014 / 37145 |
38 | | 17'33" (+11'45") | 1003 / 38149 |
39 | | 12'59" (+07'11") | 993 / 39143 |
40 | | 18'53" (+13'05") | 1013 / 40156 |
41 | | 08'16" (+02'28") | 996 / 41153 |
42 | | 09'12" (+03'24") | 1007 / 42161 |
43 | | 09'42" (+03'54") | 1006 / 43167 |
44 | | 10'34" (+04'46") | 1000 / 44167 |
45 | | 08'05" (+02'17") | 1017 / 45185 |
46 | | 08'53" (+03'05") | 992 / 46178 |
47 | | 19'28" (+13'40") | 339 / 46518 |
彰化黑糖粿