21.1 km | 02:34:08 | 07:18/km日期: 2023-09-24 08:13 - 總爬升: 171 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 1482 Cal - 平均步頻: 164
Pace: 05'42" / 05'55" / 06'00" / 06'21" / 05'44" / 05'44" / 06'36" / 06'57" / 07'51" / 07'38" / 07'27" / 08'20" / 09'10" / 08'42" / 07'43" / 06'05" / 08'31" / 08'19" / 06'40" / 10'57" / 07'07" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'41" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'54" (+00'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'59" (+00'18") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'21" (+00'40") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'43" (+00'02") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'43" (+00'02") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'35" (+00'54") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'57" (+01'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'50" (+02'09") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'38" (+01'57") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'27" (+01'46") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'19" (+02'38") | 1000 / 12000 |
13 | | 09'10" (+03'29") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'42" (+03'01") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'42" (+02'01") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'05" (+00'24") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'30" (+02'49") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'19" (+02'38") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'39" (+00'58") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'57" (+05'16") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'07" (+01'26") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'31" (+00'50") | 100 / 21100 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
256.43 km 母子鱷魚 丫拖三代 累積 :
4002.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'42" | 00:05'42" |
2 | 05'55" | 00:11'37" |
3 | 06'00" | 00:17'37" |
4 | 06'21" | 00:23'58" |
5 | 05'44" | 00:29'42" |
6 | 05'44" | 00:35'26" |
7 | 06'36" | 00:42'02" |
8 | 06'57" | 00:48'59" |
9 | 07'51" | 00:56'50" |
10 | 07'38" | 01:04'28" |
11 | 07'27" | 01:11'55" |
12 | 08'20" | 01:20'15" |
13 | 09'10" | 01:29'25" |
14 | 08'42" | 01:38'07" |
15 | 07'43" | 01:45'50" |
16 | 06'05" | 01:51'55" |
17 | 08'31" | 02:00'26" |
18 | 08'19" | 02:08'45" |
19 | 06'40" | 02:15'25" |
20 | 10'57" | 02:26'22" |
21 | 07'07" | 02:33'29" |
21.1 | 06'36" | 02:34'09" |