12.0 km | 00:55:36 | 04:38/km日期: 2015-04-14 21:19 - 地點: 竹教大田徑場 - 卡路里: 953 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 70%
Pace: 04'37" / 04'38" / 04'42" / 04'34" / 04'33" / 04'29" / 04'37" / 04'42" / 04'31" / 04'44" / 04'35" / 04'21" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'30" (+00'13") | 402 / 402 |
2 | | 04'41" (+00'24") | 397 / 799 |
3 | | 04'34" (+00'17") | 404 / 1204 |
4 | | 04'35" (+00'18") | 398 / 1603 |
5 | | 04'43" (+00'26") | 406 / 2009 |
6 | | 04'41" (+00'24") | 398 / 2408 |
7 | | 04'41" (+00'24") | 391 / 2799 |
8 | | 04'43" (+00'26") | 406 / 3205 |
9 | | 04'36" (+00'19") | 411 / 3617 |
10 | | 04'31" (+00'14") | 393 / 4010 |
11 | | 04'35" (+00'18") | 402 / 4413 |
12 | | 04'30" (+00'13") | 396 / 4809 |
13 | | 04'24" (+00'07") | 408 / 5217 |
14 | | 04'28" (+00'11") | 394 / 5612 |
15 | | 04'31" (+00'14") | 412 / 6025 |
16 | | 04'42" (+00'25") | 396 / 6421 |
17 | | 04'37" (+00'20") | 396 / 6817 |
18 | | 04'36" (+00'19") | 402 / 7220 |
19 | | 04'39" (+00'22") | 404 / 7624 |
20 | | 04'38" (+00'21") | 394 / 8019 |
21 | | 04'33" (+00'16") | 416 / 8436 |
22 | | 04'39" (+00'22") | 394 / 8830 |
23 | | 04'33" (+00'16") | 402 / 9232 |
24 | | 04'48" (+00'31") | 406 / 9638 |
25 | | 04'39" (+00'22") | 397 / 10036 |
26 | | 04'38" (+00'21") | 398 / 10434 |
27 | | 04'31" (+00'14") | 404 / 10839 |
28 | | 04'21" (+00'04") | 405 / 11244 |
29 | | 04'27" (+00'10") | 392 / 11636 |
30 | | 04'17" | 407 / 12044 |
4月累積里程 :
202.40 km Mizuno WAVE IDATEN DYNA J1GA148703 累積 :
2032.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'37" | 00:04'37" |
2 | 04'38" | 00:09'15" |
3 | 04'42" | 00:13'57" |
4 | 04'34" | 00:18'31" |
5 | 04'33" | 00:23'04" |
6 | 04'29" | 00:27'33" |
7 | 04'37" | 00:32'10" |
8 | 04'42" | 00:36'52" |
9 | 04'31" | 00:41'23" |
10 | 04'44" | 00:46'07" |
11 | 04'35" | 00:50'42" |
12 | 04'21" | 00:55'03" |
12.1 | 07'08" | 00:55'36" |