2.5 km | 00:20:26 | 08:16/km日期: 2021-02-28 05:45 - 平均心率: 101 - 卡路里: 154 Cal - 平均步頻: 152 - 溫度: 16°C - 濕度: 95% - PM2.5: 良好(6)
Pace: 07'27" / 06'02" / 14'49" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'26" (+01'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'02" | 1000 / 2000 |
3 | | 14'46" (+08'44") | 470 / 2470 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 350.32 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'27" | 00:07'27" |
2 | 06'02" | 00:13'29" |
2.5 | 14'48" | 00:20'27" |