41.9 km | 06:10:36 | 08:51/km日期: 2017-10-01 06:04 - 總爬升: 193 m - 地點: 田中 - 天氣: 熱翻天 - 平均心率: 136 - 卡路里: 2003 Cal - 總步數: 48646 - 平均步頻: 131 - 平均步幅: 86 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 86% - PM2.5: 良好(28)
Pace: 05'53" / 06'05" / 06'16" / 06'15" / 06'22" / 06'24" / 06'30" / 09'18" / 06'55" / 08'19" / 08'03" / 08'17" / 07'36" / 07'40" / 08'01" / 09'54" / 09'39" / 10'35" / 07'18" / 13'38" / 10'11" / 07'48" / 11'01" / 09'18" / 06'44" / 07'43" / 08'10" / 10'08" / 07'18" / 10'14" / 11'35" / 07'11" / 12'37" / 09'55" / 10'53" / 10'17" / 10'54" / 10'10" / 09'36" / 09'26" / 09'47" / 09'29" / 01'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'53" | 1006 / 1006 | 180 / 94 |
2 | | 06'05" (+00'12") | 1006 / 2013 | 183 / 89 |
3 | | 06'09" (+00'16") | 1004 / 3018 | 182 / 88 |
4 | | 06'13" (+00'20") | 1002 / 4020 | 182 / 88 |
5 | | 06'22" (+00'29") | 1006 / 5026 | 181 / 86 |
6 | | 06'19" (+00'26") | 1001 / 6028 | 181 / 87 |
7 | | 06'30" (+00'37") | 1007 / 7035 | 179 / 85 |
8 | | 09'16" (+03'23") | 1005 / 8041 | 134 / 80 |
9 | | 06'53" (+01'00") | 1001 / 9042 | 178 / 81 |
10 | | 08'17" (+02'24") | 1008 / 10051 | 152 / 79 |
11 | | 08'04" (+02'11") | 1001 / 11052 | 149 / 82 |
12 | | 08'22" (+02'29") | 1001 / 12053 | 156 / 76 |
13 | | 07'31" (+01'38") | 1006 / 13060 | 175 / 75 |
14 | | 07'54" (+02'01") | 1000 / 14060 | 169 / 74 |
15 | | 07'46" (+01'53") | 1006 / 15067 | 175 / 73 |
16 | | 10'23" (+04'30") | 1007 / 16074 | 125 / 76 |
17 | | 09'08" (+03'15") | 1003 / 17078 | 138 / 79 |
18 | | 10'36" (+04'43") | 1006 / 18085 | 127 / 73 |
19 | | 07'08" (+01'15") | 1009 / 19095 | 178 / 78 |
20 | | 13'45" (+07'52") | 1000 / 20095 | 82 / 88 |
21 | | 10'39" (+04'46") | 1005 / 21101 | 117 / 79 |
22 | | 07'47" (+01'54") | 1006 / 22107 | 149 / 85 |
23 | | 11'09" (+05'16") | 1002 / 23109 | 113 / 79 |
24 | | 08'45" (+02'52") | 1003 / 24112 | 143 / 79 |
25 | | 06'31" (+00'38") | 1004 / 25116 | 182 / 83 |
26 | | 07'48" (+01'55") | 1000 / 26117 | 146 / 87 |
27 | | 08'59" (+03'06") | 1006 / 27123 | 129 / 86 |
28 | | 09'19" (+03'26") | 1005 / 28129 | 126 / 84 |
29 | | 08'02" (+02'09") | 1001 / 29130 | 138 / 89 |
30 | | 09'26" (+03'33") | 1008 / 30139 | 110 / 95 |
31 | | 11'30" (+05'37") | 1006 / 31145 | 88 / 97 |
32 | | 07'45" (+01'52") | 1001 / 32146 | 146 / 87 |
33 | | 12'12" (+06'19") | 1004 / 33151 | 75 / 109 |
34 | | 11'55" (+06'02") | 1002 / 34153 | 85 / 98 |
35 | | 09'45" (+03'52") | 1006 / 35160 | 108 / 94 |
36 | | 10'12" (+04'19") | 1004 / 36165 | 115 / 85 |
37 | | 10'45" (+04'52") | 1001 / 37166 | 91 / 101 |
38 | | 09'57" (+04'04") | 1008 / 38175 | 101 / 98 |
39 | | 09'51" (+03'58") | 1008 / 39183 | 94 / 107 |
40 | | 08'30" (+02'37") | 1007 / 40191 | 107 / 108 |
41 | | 10'47" (+04'54") | 1007 / 41198 | 95 / 97 |
42 | | 08'57" (+03'04") | 854 / 42053 | 118 / 94 |
彰化蕭志良
完跑~