全馬 | 05:09:17 | 07:19/km | 第151馬官方成績 |
日期 | 2016-12-25 |
成績 | 05:09:17 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:19/km |
陳祖湘
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'06" (+05'27") | 01:09'21" (+03'54") |
| 00:33'15" (+02'36") |
| 00:30'39" | 01:05'27" |
| 00:34'48" (+04'09") |
| 00:36'22" (+05'43") | 01:13'27" (+08'00") |
| 00:37'05" (+06'26") |
| 00:38'59" (+08'20") | 01:19'07" (+13'40") |
| 00:40'08" (+09'29") |
|
日期: 2016-12-25 06:30 - 地點: 萬丹國小 - 天氣: 晴 - 平均心率: 143 - 卡路里: 2769 Cal - 總步數: 46113 - 平均步頻: 148 - 平均步幅: 92 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 83%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 09'32" (+04'13") | 1002 / 1002 | 115 / 90 |
2 | | 06'10" (+00'51") | 1006 / 2008 | 169 / 95 |
3 | | 06'34" (+01'15") | 1011 / 3019 | 171 / 88 |
4 | | 07'17" (+01'58") | 1004 / 4024 | 151 / 90 |
5 | | 06'32" (+01'13") | 1006 / 5030 | 166 / 91 |
6 | | 06'04" (+00'45") | 1005 / 6035 | 167 / 98 |
7 | | 06'39" (+01'20") | 1001 / 7037 | 154 / 97 |
8 | | 06'14" (+00'55") | 1007 / 8044 | 173 / 92 |
9 | | 06'52" (+01'33") | 1009 / 9053 | 146 / 99 |
10 | | 07'12" (+01'53") | 1002 / 10056 | 141 / 97 |
11 | | 05'19" | 1004 / 11060 | 175 / 107 |
12 | | 06'29" (+01'10") | 1007 / 12067 | 147 / 104 |
13 | | 05'43" (+00'24") | 1002 / 13070 | 173 / 100 |
14 | | 06'20" (+01'01") | 1005 / 14075 | 167 / 93 |
15 | | 06'40" (+01'21") | 1008 / 15084 | 163 / 91 |
16 | | 07'37" (+02'18") | 1002 / 16087 | 151 / 86 |
17 | | 06'37" (+01'18") | 1006 / 17093 | 156 / 96 |
18 | | 06'02" (+00'43") | 1001 / 18095 | 174 / 94 |
19 | | 08'00" (+02'41") | 1008 / 19104 | 132 / 94 |
20 | | 06'33" (+01'14") | 1010 / 20114 | 168 / 90 |
21 | | 05'42" (+00'23") | 1001 / 21115 | 177 / 98 |
22 | | 07'34" (+02'15") | 1004 / 22120 | 143 / 92 |
23 | | 06'29" (+01'10") | 1005 / 23125 | 156 / 98 |
24 | | 08'53" (+03'34") | 1003 / 24129 | 124 / 90 |
25 | | 07'35" (+02'16") | 1004 / 25134 | 145 / 90 |
26 | | 06'31" (+01'12") | 1006 / 26141 | 161 / 95 |
27 | | 10'12" (+04'53") | 1004 / 27146 | 111 / 87 |
28 | | 05'43" (+00'24") | 1001 / 28147 | 161 / 108 |
29 | | 07'22" (+02'03") | 1004 / 29151 | 149 / 90 |
30 | | 07'12" (+01'53") | 1004 / 30156 | 157 / 87 |
31 | | 06'38" (+01'19") | 1007 / 31164 | 168 / 89 |
32 | | 08'46" (+03'27") | 1005 / 32169 | 129 / 87 |
33 | | 06'31" (+01'12") | 1008 / 33177 | 171 / 89 |
34 | | 07'59" (+02'40") | 1003 / 34181 | 141 / 88 |
35 | | 08'53" (+03'34") | 1001 / 35182 | 114 / 98 |
36 | | 06'02" (+00'43") | 1000 / 36183 | 177 / 93 |
37 | | 08'17" (+02'58") | 1006 / 37189 | 132 / 91 |
38 | | 11'39" (+06'20") | 1001 / 38191 | 91 / 93 |
39 | | 07'41" (+02'22") | 1008 / 39199 | 143 / 90 |
40 | | 06'38" (+01'19") | 1004 / 40204 | 164 / 91 |
41 | | 08'30" (+03'11") | 1006 / 41211 | 143 / 82 |
42 | | 06'51" (+01'32") | 1004 / 42216 | 163 / 89 |
今天參與了第一屆萬丹紅豆馬,早上天氣涼爽,吸引好幾千人與賽,雖然沒有特別的風景和景觀,但熟悉的朋友很多,再加上家發、旭燿、元中、淑芬、國鼎、維華、坤龍等好友完成百馬,能分享他們的百馬喜悅,真的非常開心,前半馬2小時就完成,後半馬走跑玩拍,真是愉快,這一馬也看出主辦單位的用心、豐富的補給、美味又有特色的食材,志工的熱心服務,有賓至如歸的感覺,超棒的,明年再來跑哦😄😄😄
賽前宣言: 加油
賽後評分: 這一馬也看出主辦單位的用心、豐富的補給、美味又有特色的食材,志工的熱心服務,有賓至如歸的感覺,超棒的,明年再來跑哦😄😄😄
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
509.56 km 母子鱷魚Y拖第一代 黑39號─2 累積 :
1249.9 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'31" | 00:09'31" |
2 | 06'04" | 00:15'35" |
3 | 06'35" | 00:22'10" |
4 | 07'25" | 00:29'35" |
5 | 06'31" | 00:36'06" |
6 | 06'09" | 00:42'15" |
7 | 06'43" | 00:48'58" |
8 | 06'17" | 00:55'15" |
9 | 06'51" | 01:02'06" |
10 | 07'15" | 01:09'21" |
11 | 05'21" | 01:14'42" |
12 | 06'29" | 01:21'11" |
13 | 05'47" | 01:26'58" |
14 | 06'18" | 01:33'16" |
15 | 06'44" | 01:40'00" |
16 | 07'40" | 01:47'40" |
17 | 06'35" | 01:54'15" |
18 | 06'05" | 02:00'20" |
19 | 07'20" | 02:07'40" |
20 | 07'08" | 02:14'48" |
21 | 05'53" | 02:20'41" |
22 | 07'29" | 02:28'10" |
23 | 06'30" | 02:34'40" |
24 | 08'13" | 02:42'53" |
25 | 08'17" | 02:51'10" |
26 | 06'33" | 02:57'43" |
27 | 10'17" | 03:08'00" |
28 | 05'51" | 03:13'51" |
29 | 06'39" | 03:20'30" |
30 | 07'45" | 03:28'15" |
31 | 06'41" | 03:34'56" |
32 | 08'13" | 03:43'09" |
33 | 07'09" | 03:50'18" |
34 | 06'05" | 03:56'23" |
35 | 10'51" | 04:07'14" |
36 | 06'02" | 04:13'16" |
37 | 07'29" | 04:20'45" |
38 | 11'34" | 04:32'19" |
39 | 07'56" | 04:40'15" |
40 | 07'07" | 04:47'22" |
41 | 07'05" | 04:54'27" |
42 | 08'19" | 05:02'46" |
43 | 08'08" | 05:10'54" |
42.7 | 00'-51" | 05:11'07" |