2.0 km | 00:22:34 | 11:13/km日期: 2023-12-03 18:09 - 平均心率: 122 - 卡路里: 196 Cal - 平均步頻: 124
Pace: 13'14" / 09'11" / 07'24" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 13'19" (+04'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 09'11" | 1000 / 2000 |
3 | | 12'43" (+03'32") | 5 / 2005 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
267.68 km 母子鱷魚蚵技三代 淺黃色 累積 :
638.4 kmTCX 2.0 上傳 | 11 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 13'14" | 00:13'14" |
2 | 09'11" | 00:22'25" |
2.0 | 12'30" | 00:22'29" |