25.3 km | 04:01:07 | 09:32/km日期: 2015-08-19 13:51 - 總爬升: 165 m - 地點: 花蓮--崇德 - 卡路里: 1364 Cal - 總步數: 31592 - 平均步頻: 131 - 平均步幅: 79 cm - 溫度: 31°C - 濕度: 66%
Pace: 08'18" / 07'22" / 06'47" / 07'26" / 10'27" / 09'58" / 07'09" / 10'25" / 07'05" / 08'12" / 07'54" / 07'17" / 09'10" / 24'03" / 12'04" / 08'54" / 08'22" / 09'16" / 10'13" / 08'37" / 11'40" / 10'24" / 08'41" / 08'49" / 09'29" / 12'17" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'15" (+01'30") | 1005 / 1005 | 165 / 73 |
2 | | 07'19" (+00'34") | 1005 / 2010 | 163 / 83 |
3 | | 06'45" | 1004 / 3015 | 174 / 84 |
4 | | 07'24" (+00'39") | 1002 / 4017 | 168 / 79 |
5 | | 10'25" (+03'40") | 1001 / 5019 | 106 / 89 |
6 | | 10'00" (+03'15") | 1002 / 6022 | 128 / 77 |
7 | | 07'07" (+00'22") | 1002 / 7024 | 174 / 80 |
8 | | 10'22" (+03'37") | 1004 / 8028 | 120 / 79 |
9 | | 07'05" (+00'20") | 1002 / 9031 | 176 / 80 |
10 | | 08'16" (+01'31") | 1008 / 10039 | 148 / 81 |
11 | | 07'51" (+01'06") | 1000 / 11039 | 161 / 78 |
12 | | 07'13" (+00'28") | 1007 / 12047 | 174 / 79 |
13 | | 09'13" (+02'28") | 1004 / 13051 | 137 / 78 |
14 | | 25'55" (+19'10") | 1002 / 14053 | 51 / 75 |
15 | | 10'02" (+03'17") | 1009 / 15062 | 122 / 81 |
16 | | 08'48" (+02'03") | 1008 / 16071 | 143 / 78 |
17 | | 08'18" (+01'33") | 1002 / 17073 | 152 / 78 |
18 | | 09'17" (+02'32") | 1006 / 18080 | 136 / 79 |
19 | | 10'02" (+03'17") | 1003 / 19084 | 122 / 81 |
20 | | 08'38" (+01'53") | 1001 / 20085 | 161 / 71 |
21 | | 11'43" (+04'58") | 1008 / 21094 | 94 / 89 |
22 | | 10'16" (+03'31") | 1004 / 22098 | 125 / 77 |
23 | | 08'43" (+01'58") | 1000 / 23099 | 162 / 70 |
24 | | 08'37" (+01'52") | 1008 / 24107 | 128 / 89 |
25 | | 09'30" (+02'45") | 1007 / 25115 | 115 / 91 |
26 | | 10'52" (+04'07") | 251 / 25366 | 93 / 98 |
8月累積里程 :
520.24 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
1705.4 kmMW Watch 上傳(省電模式) | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'18" | 00:08'18" |
2 | 07'22" | 00:15'40" |
3 | 06'47" | 00:22'27" |
4 | 07'26" | 00:29'53" |
5 | 10'27" | 00:40'20" |
6 | 09'58" | 00:50'18" |
7 | 07'09" | 00:57'27" |
8 | 10'25" | 01:07'52" |
9 | 07'05" | 01:14'57" |
10 | 08'12" | 01:23'09" |
11 | 07'54" | 01:31'03" |
12 | 07'17" | 01:38'20" |
13 | 09'10" | 01:47'30" |
14 | 24'03" | 02:11'33" |
15 | 12'04" | 02:23'37" |
16 | 08'54" | 02:32'31" |
17 | 08'22" | 02:40'53" |
18 | 09'16" | 02:50'09" |
19 | 10'13" | 03:00'22" |
20 | 08'37" | 03:08'59" |
21 | 11'40" | 03:20'39" |
22 | 10'24" | 03:31'03" |
23 | 08'41" | 03:39'44" |
24 | 08'49" | 03:48'33" |
25 | 09'29" | 03:58'02" |
25.3 | 12'16" | 04:01'07" |