2.3 km | 00:39:20 | 16:48/km日期: 2022-02-14 19:26 - 平均心率: 85 - 卡路里: 135 Cal - 平均步頻: 106 - 溫度: 18°C - 濕度: 77% - PM2.5: 良好(17)
Pace: 36'23" / 01'59" / 00'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 20'12" (+06'34") | 1000 / 1000 |
2 | | 13'38" | 1000 / 2000 |
3 | | 16'10" (+02'32") | 339 / 2339 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 476.52 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 36'23" | 00:36'23" |
2 | 01'59" | 00:38'22" |
2.3 | 00'08" | 00:38'25" |