13.0 km | 01:04:12 | 04:55/km日期: 2015-05-19 20:55 - 卡路里: 797 Cal - 溫度: 30°C - 濕度: 69%
Pace: 04'49" / 06'11" / 04'54" / 04'58" / 04'56" / 04'59" / 04'56" / 05'02" / 05'08" / 05'04" / 04'58" / 04'58" / 04'34" / 04'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'49" (+00'16") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'52" (+00'19") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'54" (+00'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'57" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'57" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'58" (+00'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'56" (+00'23") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'01" (+00'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'08" (+00'35") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'04" (+00'31") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'58" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'57" (+00'24") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'33" | 1000 / 13000 |
14 | | 04'14" | 15 / 13015 |
Tue, May 19, 2015 8:50 PM China Standard Time
Temperature 30℃ (Real Feel 37℃), Weather:Cloudy
Distance:13.02km,Time:01:04:12.5
Pace:4:56/ km
新店溪河濱公園
基礎耐力建立
期望跑到一半能夠下大雨沖沖涼,結果跑完天上沒下半滴雨。倒是我揮汗如雨~
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:04:12.5 13.02 4:56 3:36 176 186 1.15 934
1 4:49.6 1.00 4:50 3:36 176 186 1.18 71
2 4:52.0 1.00 4:52 4:01 176 186 1.17 70
3 4:54.7 1.00 4:55 3:51 174 178 1.17 72
4 4:57.1 1.00 4:57 4:33 178 180 1.13 72
5 4:57.0 1.00 4:57 4:35 176 178 1.15 72
6 4:58.3 1.00 4:58 3:54 178 180 1.13 73
7 4:56.2 1.00 4:56 3:56 178 180 1.14 73
8 5:01.3 1.00 5:01 4:33 176 182 1.13 72
9 5:08.2 1.00 5:08 4:02 174 176 1.12 72
10 5:04.1 1.00 5:04 4:28 176 178 1.12 71
11 4:58.2 1.00 4:58 4:28 174 180 1.16 72
12 4:58.0 1.00 4:58 4:25 176 180 1.14 72
13 4:33.8 1.00 4:34 4:16 178 180 1.23 71
14 0:04.0 0.02 4:15 4:23 176 178 1.34 1
Export to CSV
5月累積里程 : 190.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'49" | 00:04'49" |
2 | 06'11" | 00:11'00" |
3 | 04'54" | 00:15'54" |
4 | 04'58" | 00:20'52" |
5 | 04'56" | 00:25'48" |
6 | 04'59" | 00:30'47" |
7 | 04'56" | 00:35'43" |
8 | 05'02" | 00:40'45" |
9 | 05'08" | 00:45'53" |
10 | 05'04" | 00:50'57" |
11 | 04'58" | 00:55'55" |
12 | 04'58" | 01:00'53" |
13 | 04'34" | 01:05'27" |
13.0 | 04'11" | 01:05'31" |