15.9 km | 01:26:02 | 05:25/km日期: 2015-05-17 16:14 - 卡路里: 971 Cal - 溫度: 29°C - 濕度: 71%
Pace: 04'58" / 06'22" / 05'19" / 05'31" / 05'31" / 05'43" / 05'33" / 05'35" / 07'41" / 05'41" / 05'35" / 05'30" / 05'24" / 05'19" / 05'57" / 06'58" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'03" (+00'06") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'18" (+00'21") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'31" (+00'34") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'30" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'43" (+00'46") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'32" (+00'35") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'34" (+00'37") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'32" (+00'35") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'30" (+00'33") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'34" (+00'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'29" (+00'32") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'24" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'19" (+00'22") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'16" (+00'19") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'27" (+00'30") | 861 / 15861 |
Sun, May 17, 2015 4:09 PM China Standard Time
Temperature 29℃ (Real Feel 33℃), Weather:Cloudy
Distance:15.86km,Time:01:26:02.8
Pace:5:26/ km
河濱公園
輕鬆跑
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:26:02.8 15.86 5:26 3:58 174 182 1.06 1,127
1 4:57.5 1.00 4:58 3:58 174 180 1.16 70
2 5:03.9 1.00 5:04 4:02 174 180 1.13 71
3 5:18.7 1.00 5:19 4:40 174 176 1.08 72
4 5:31.1 1.00 5:31 4:27 174 176 1.04 72
5 5:30.9 1.00 5:31 4:56 174 178 1.04 72
6 5:43.8 1.00 5:44 4:51 172 176 1.01 71
7 5:32.6 1.00 5:33 4:57 174 176 1.04 72
8 5:34.6 1.00 5:35 4:44 174 176 1.03 72
9 5:33.0 1.00 5:33 4:48 172 178 1.05 70
10 5:30.0 1.00 5:30 4:44 174 178 1.04 71
11 5:34.5 1.00 5:35 4:53 172 176 1.04 73
12 5:29.4 1.00 5:29 4:27 172 174 1.06 71
13 5:24.4 1.00 5:24 4:52 172 176 1.08 71
14 5:19.3 1.00 5:19 4:12 174 176 1.08 73
15 5:16.5 1.00 5:16 4:44 172 182 1.10 68
16 4:42.6 0.86 5:28 4:23 174 182 1.05 58
Export to CSV
5月累積里程 : 190.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'58" | 00:04'58" |
2 | 06'22" | 00:11'20" |
3 | 05'19" | 00:16'39" |
4 | 05'31" | 00:22'10" |
5 | 05'31" | 00:27'41" |
6 | 05'43" | 00:33'24" |
7 | 05'33" | 00:38'57" |
8 | 05'35" | 00:44'32" |
9 | 07'41" | 00:52'13" |
10 | 05'41" | 00:57'54" |
11 | 05'35" | 01:03'29" |
12 | 05'30" | 01:08'59" |
13 | 05'24" | 01:14'23" |
14 | 05'19" | 01:19'42" |
15 | 05'57" | 01:25'39" |
15.9 | 06'58" | 01:31'40" |