2.4 km | 00:18:45 | 07:41/km日期: 2021-05-15 02:23 - 平均心率: 158 - 卡路里: 159 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 26°C - 濕度: 80% - PM2.5: 良好(6)
Pace: 07'52" / 07'41" / 07'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'51" (+00'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'41" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'18" | 438 / 2438 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 125~152 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 152~171 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 171~177 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 177~188 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 188~193 | 97.5~100% |
最大心率為193 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 38.81 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'52" | 00:07'52" |
2 | 07'41" | 00:15'33" |
2.4 | 07'19" | 00:18'46" |