50.0 km | 06:45:34 | 08:06/km日期: 2015-01-24 08:03 - 總爬升: 1335 m - 地點: 劍南大滿貫 - 天氣: 晴 - 卡路里: 2269 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 68%
Pace: 07'51" / 08'32" / 06'05" / 06'18" / 07'57" / 08'25" / 07'49" / 09'15" / 08'40" / 08'14" / 09'18" / 10'27" / 09'35" / 09'19" / 12'12" / 07'24" / 16'40" / 06'49" / 06'30" / 07'47" / 06'18" / 07'25" / 06'53" / 06'26" / 12'18" / 07'43" / 09'33" / 09'54" / 11'36" / 09'55" / 37'04" / 07'25" / 07'24" / 06'30" / 06'56" / 07'01" / 17'17" / 09'49" / 09'39" / 09'51" / 24'45" / 08'02" / 07'35" / 07'09" / 09'32" / 10'13" / 09'23" / 09'50" / 11'29" / 07'23" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'51" (+01'46") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'31" (+02'26") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'05" | 1000 / 3000 |
4 | | 06'18" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'50" (+00'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'24" (+02'19") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'49" (+01'44") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'29" (+02'24") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'40" (+02'35") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'13" (+02'08") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'17" (+03'12") | 1000 / 11000 |
12 | | 10'27" (+04'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 09'34" (+03'29") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'18" (+03'13") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'02" (+01'57") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'24" (+01'19") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'22" (+01'17") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'48" (+00'43") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'29" (+00'24") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'54" (+00'49") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'18" (+00'13") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'45" (+00'40") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'52" (+00'47") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'25" (+00'20") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'26" (+00'21") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'41" (+00'36") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'32" (+03'27") | 1000 / 27000 |
28 | | 09'54" (+03'49") | 1000 / 28000 |
29 | | 11'00" (+04'55") | 1000 / 29000 |
30 | | 09'55" (+03'50") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'58" (+02'53") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'24" (+01'19") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'54" (+00'49") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'30" (+00'25") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'55" (+00'50") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'01" (+00'56") | 1000 / 36000 |
37 | | 08'25" (+02'20") | 1000 / 37000 |
38 | | 09'48" (+03'43") | 1000 / 38000 |
39 | | 09'39" (+03'34") | 1000 / 39000 |
40 | | 09'50" (+03'45") | 1000 / 40000 |
41 | | 09'26" (+03'21") | 1000 / 41000 |
42 | | 08'02" (+01'57") | 1000 / 42000 |
43 | | 07'35" (+01'30") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'08" (+01'03") | 1000 / 44000 |
45 | | 09'32" (+03'27") | 1000 / 45000 |
46 | | 10'12" (+04'07") | 1000 / 46000 |
47 | | 09'23" (+03'18") | 1000 / 47000 |
48 | | 08'52" (+02'47") | 1000 / 48000 |
49 | | 07'34" (+01'29") | 1000 / 49000 |
50 | | 07'22" (+01'17") | 1000 / 50000 |
51 | | 08'34" (+02'29") | 13 / 50013 |
台北市Irene Hung