半馬 | 02:54:44 | 08:16/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2019-12-15 |
成績 | 02:54:44 |
總名次 | 11951 / 15345 |
分組名次 | 8489 / 10349 |
平均速度 | 08:16/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:34'34" | 01:12'52" |
| 00:38'18" (+03'44") |
| 00:41'12" (+06'38") | 01:23'12" (+10'20") |
| 00:42'00" (+07'26") |
|
日期: 2019-12-15 07:02 - 總爬升: 537 m - 地點: 台北市政府 - 天氣: 晴 - 平均心率: 172 - 卡路里: 1763 Cal - 總步數: 26878 - 平均步頻: 153 - 平均步幅: 82 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'48" (+00'14") | 1001 / 1001 | 164 / 89 |
2 | | 06'37" (+00'03") | 1001 / 2002 | 163 / 92 |
3 | | 07'40" (+01'06") | 1002 / 3005 | 156 / 82 |
4 | | 06'59" (+00'25") | 1001 / 4006 | 149 / 95 |
5 | | 07'05" (+00'31") | 1001 / 5008 | 163 / 86 |
6 | | 09'05" (+02'31") | 1001 / 6009 | 132 / 83 |
7 | | 08'07" (+01'33") | 1000 / 7010 | 145 / 84 |
8 | | 07'47" (+01'13") | 1000 / 8010 | 155 / 82 |
9 | | 07'00" (+00'26") | 1000 / 9011 | 169 / 83 |
10 | | 08'04" (+01'30") | 1001 / 10012 | 151 / 81 |
11 | | 08'56" (+02'22") | 1001 / 11014 | 145 / 76 |
12 | | 07'16" (+00'42") | 1002 / 12016 | 167 / 82 |
13 | | 09'06" (+02'32") | 1002 / 13018 | 147 / 74 |
14 | | 07'36" (+01'02") | 1000 / 14019 | 167 / 78 |
15 | | 08'01" (+01'27") | 1000 / 15019 | 159 / 78 |
16 | | 07'29" (+00'55") | 1000 / 16020 | 165 / 80 |
17 | | 09'34" (+03'00") | 1000 / 17020 | 142 / 73 |
18 | | 09'49" (+03'15") | 1000 / 18021 | 144 / 70 |
19 | | 08'19" (+01'45") | 1000 / 19021 | 150 / 79 |
20 | | 07'19" (+00'45") | 1001 / 20023 | 154 / 88 |
21 | | 07'52" (+01'18") | 1000 / 21024 | 144 / 87 |
22 | | 06'34" | 1001 / 22026 | 154 / 98 |
賽前宣言: 希望超越去年的自己!
賽後評分: 今年第二次的半馬,整體來說比去年差
10K跑76分鐘,才追到3小時完賽的配速員,補給動線不夠長,所有人擠在路中間有點混亂
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
33.46 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
556.8 kmMW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'45" | 00:06'45" |
2 | 06'25" | 00:13'10" |
3 | 07'36" | 00:20'46" |
4 | 06'48" | 00:27'34" |
5 | 07'00" | 00:34'34" |
6 | 08'50" | 00:43'24" |
7 | 07'50" | 00:51'14" |
8 | 07'48" | 00:59'02" |
9 | 06'56" | 01:05'58" |
10 | 06'54" | 01:12'52" |
11 | 08'56" | 01:21'48" |
12 | 07'58" | 01:29'46" |
13 | 08'03" | 01:37'49" |
14 | 08'09" | 01:45'58" |
15 | 08'06" | 01:54'04" |
16 | 07'36" | 02:01'40" |
17 | 09'00" | 02:10'40" |
18 | 08'22" | 02:19'02" |
19 | 09'47" | 02:28'49" |
20 | 07'15" | 02:36'04" |
21 | 09'54" | 02:45'58" |
22 | 04'28" | 02:50'26" |
22.3 | 16'35" | 02:54'54" |