半馬 | 02:25:34 | 06:53/km | 第24半馬官方成績 |
日期 | 2013-01-05 |
成績 | 02:25:34 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:53/km |
忠欽
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'23" | 01:07'23" |
| 00:34'00" (+00'37") |
| 00:34'32" (+01'09") | 01:11'28" (+04'05") |
| 00:36'56" (+03'33") |
|
日期: 2013-01-05 06:00 - 地點: 樹林-鶯歌外環道 - 天氣: 小雨 - 平均心率: 130 - 卡路里: 1234 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 90%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'36" (+00'10") | 1005 / 1005 |
2 | | 06'26" | 1000 / 2005 |
3 | | 06'38" (+00'12") | 1000 / 3005 |
4 | | 06'44" (+00'18") | 994 / 3999 |
5 | | 06'54" (+00'28") | 1009 / 5008 |
6 | | 06'47" (+00'21") | 998 / 6007 |
7 | | 06'40" (+00'14") | 997 / 7005 |
8 | | 07'07" (+00'41") | 998 / 8003 |
9 | | 06'42" (+00'16") | 994 / 8998 |
10 | | 06'43" (+00'17") | 1009 / 10007 |
11 | | 06'41" (+00'15") | 995 / 11003 |
12 | | 06'45" (+00'19") | 1003 / 12007 |
13 | | 06'54" (+00'28") | 1005 / 13012 |
14 | | 06'56" (+00'30") | 1003 / 14016 |
15 | | 07'12" (+00'46") | 995 / 15012 |
16 | | 07'04" (+00'38") | 1001 / 16013 |
17 | | 07'28" (+01'02") | 1005 / 17018 |
18 | | 07'06" (+00'40") | 1000 / 18018 |
19 | | 07'31" (+01'05") | 993 / 19011 |
20 | | 07'44" (+01'18") | 1001 / 20013 |
老婆的初半馬~陪跑成功,順利在2小時30分完成!!而且中途幾乎沒停下來,灰熊厲害~
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
125.44 km NIKE FREE 3.0 v4 累積 :
1063.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'39" | 00:06'39" |
2 | 06'25" | 00:13'04" |
3 | 06'41" | 00:19'45" |
4 | 06'44" | 00:26'29" |
5 | 06'54" | 00:33'23" |
6 | 06'47" | 00:40'10" |
7 | 06'40" | 00:46'50" |
8 | 07'07" | 00:53'57" |
9 | 06'44" | 01:00'41" |
10 | 06'42" | 01:07'23" |
11 | 06'43" | 01:14'06" |
12 | 06'45" | 01:20'51" |
13 | 06'55" | 01:27'46" |
14 | 06'56" | 01:34'42" |
15 | 07'13" | 01:41'55" |
16 | 07'05" | 01:49'00" |
17 | 07'27" | 01:56'27" |
18 | 07'09" | 02:03'36" |
19 | 07'29" | 02:11'05" |
20 | 07'46" | 02:18'51" |
20.9 | 07'18" | 02:25'08" |