15.0 km | 01:21:24 | 05:25/km日期: 2014-05-07 08:25 - 地點: 竹北第一體育場 - 天氣: 晴天後來下小雨 - 卡路里: 1327 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 95%
Pace: 05'27" / 05'28" / 05'26" / 05'22" / 05'27" / 05'23" / 05'20" / 05'30" / 05'27" / 05'26" / 05'24" / 05'21" / 05'16" / 05'15" / 05'11" / 45'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'33" (+00'25") | 461 / 461 |
2 | | 05'17" (+00'09") | 513 / 974 |
3 | | 05'34" (+00'26") | 487 / 1462 |
4 | | 05'22" (+00'14") | 480 / 1942 |
5 | | 05'26" (+00'18") | 486 / 2429 |
6 | | 05'22" (+00'14") | 498 / 2928 |
7 | | 05'27" (+00'19") | 485 / 3413 |
8 | | 05'19" (+00'11") | 491 / 3905 |
9 | | 05'22" (+00'14") | 487 / 4393 |
10 | | 05'26" (+00'18") | 486 / 4879 |
11 | | 05'26" (+00'18") | 490 / 5370 |
12 | | 05'25" (+00'17") | 485 / 5855 |
13 | | 05'24" (+00'16") | 480 / 6336 |
14 | | 05'17" (+00'09") | 484 / 6820 |
15 | | 05'27" (+00'19") | 485 / 7305 |
16 | | 05'26" (+00'18") | 486 / 7792 |
17 | | 05'25" (+00'17") | 490 / 8283 |
18 | | 05'27" (+00'19") | 482 / 8765 |
19 | | 05'28" (+00'20") | 480 / 9246 |
20 | | 05'26" (+00'18") | 489 / 9736 |
21 | | 05'23" (+00'15") | 479 / 10215 |
22 | | 05'24" (+00'16") | 483 / 10699 |
23 | | 05'19" (+00'11") | 488 / 11187 |
24 | | 05'22" (+00'14") | 492 / 11680 |
25 | | 05'20" (+00'12") | 482 / 12163 |
26 | | 05'18" (+00'10") | 480 / 12643 |
27 | | 05'12" (+00'04") | 487 / 13130 |
28 | | 05'17" (+00'09") | 478 / 13608 |
29 | | 05'11" (+00'03") | 484 / 14093 |
30 | | 05'15" (+00'07") | 481 / 14575 |
31 | | 05'08" | 493 / 15068 |
一早賴床了,只好利用早上鋒面未走還算涼爽的天氣到一館補課,今天恰巧碰到縣警局來這做3000公尺常測,遇到好多老同事,他們測完後我繼續跑,15K下課。
5月累積里程 :
402.18 km ASICS MARATHON SORTIE JAPAN TENKA LV2 累積 :
445.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'27" | 00:05'27" |
2 | 05'28" | 00:10'55" |
3 | 05'26" | 00:16'21" |
4 | 05'22" | 00:21'43" |
5 | 05'27" | 00:27'10" |
6 | 05'23" | 00:32'33" |
7 | 05'20" | 00:37'53" |
8 | 05'30" | 00:43'23" |
9 | 05'27" | 00:48'50" |
10 | 05'26" | 00:54'16" |
11 | 05'24" | 00:59'40" |
12 | 05'21" | 01:05'01" |
13 | 05'16" | 01:10'17" |
14 | 05'15" | 01:15'32" |
15 | 05'11" | 01:20'43" |
15.0 | 45'33" | 01:21'24" |