2.0 km | 00:12:30 | 06:11/km日期: 2018-05-30 19:41 - 平均心率: 136 - 卡路里: 100 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 31°C - 濕度: 64%
Pace: 06'20" / 06'04" / 05'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'19" (+00'16") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'03" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'47" (+00'44") | 18 / 2018 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
100.02 km ASICS Dyna flyte2 累積 :
24.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'20" | 00:06'20" |
2 | 06'04" | 00:12'24" |
2.0 | 06'09" | 00:12'31" |