84.4 km | 11:19:36 | 08:03/km日期: 2018-03-17 05:00 - 總爬升: 1399 m - 平均心率: 136 - 卡路里: 3922 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 21°C - 濕度: 74% - PM2.5: 良好(14)
Pace: 07'55" / 06'44" / 06'39" / 06'49" / 06'03" / 06'13" / 07'20" / 06'31" / 06'16" / 08'40" / 06'20" / 06'33" / 06'53" / 06'50" / 07'05" / 07'08" / 06'26" / 05'33" / 07'17" / 05'35" / 09'27" / 09'22" / 09'22" / 08'18" / 09'21" / 07'59" / 10'51" / 08'42" / 07'41" / 05'22" / 13'09" / 12'10" / 07'26" / 07'20" / 06'27" / 06'35" / 07'04" / 07'17" / 04'07" / 06'05" / 08'15" / 07'42" / 05'13" / 09'40" / 08'57" / 09'30" / 08'06" / 07'28" / 06'43" / 07'04" / 07'03" / 09'33" / 09'02" / 09'02" / 07'30" / 07'40" / 09'57" / 06'45" / 08'12" / 07'39" / 10'51" / 10'23" / 11'53" / 10'15" / 11'51" / 08'43" / 10'43" / 10'37" / 10'27" / 06'47" / 06'06" / 11'24" / 18'47" / 09'10" / 08'07" / 06'18" / 07'45" / 06'07" / 09'42" / 04'39" / 07'01" / 07'52" / 05'45" / 06'36" / 05'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'47" (+04'44") | 257 / 257 |
2 | | 07'11" (+02'08") | 1000 / 1257 |
3 | | 06'43" (+01'40") | 1000 / 2257 |
4 | | 06'50" (+01'47") | 1000 / 3257 |
5 | | 06'21" (+01'18") | 1000 / 4257 |
6 | | 06'05" (+01'02") | 1000 / 5257 |
7 | | 06'07" (+01'04") | 1000 / 6257 |
8 | | 07'33" (+02'30") | 1000 / 7257 |
9 | | 06'25" (+01'22") | 1000 / 8257 |
10 | | 07'29" (+02'26") | 1000 / 9257 |
11 | | 07'18" (+02'15") | 1000 / 10257 |
12 | | 06'25" (+01'22") | 1000 / 11257 |
13 | | 07'38" (+02'35") | 1000 / 12257 |
14 | | 06'11" (+01'08") | 1000 / 13257 |
15 | | 06'24" (+01'21") | 1000 / 14257 |
16 | | 06'52" (+01'49") | 1000 / 15257 |
17 | | 08'08" (+03'05") | 1000 / 16257 |
18 | | 05'03" | 1000 / 17257 |
19 | | 06'30" (+01'27") | 1000 / 18257 |
20 | | 06'44" (+01'41") | 1000 / 19257 |
21 | | 07'16" (+02'13") | 1000 / 20257 |
22 | | 08'18" (+03'15") | 1000 / 21257 |
23 | | 09'59" (+04'56") | 1000 / 22257 |
24 | | 09'09" (+04'06") | 1000 / 23257 |
25 | | 08'54" (+03'51") | 1000 / 24257 |
26 | | 07'49" (+02'46") | 1000 / 25257 |
27 | | 09'34" (+04'31") | 1000 / 26257 |
28 | | 09'39" (+04'36") | 1000 / 27257 |
29 | | 08'39" (+03'36") | 1000 / 28257 |
30 | | 07'21" (+02'18") | 1000 / 29257 |
31 | | 05'21" (+00'18") | 1000 / 30257 |
32 | | 13'29" (+08'26") | 1000 / 31257 |
33 | | 11'59" (+06'56") | 1000 / 32257 |
34 | | 07'39" (+02'36") | 1000 / 33257 |
35 | | 07'53" (+02'50") | 1000 / 34257 |
36 | | 06'22" (+01'19") | 1000 / 35257 |
37 | | 07'02" (+01'59") | 1000 / 36257 |
38 | | 06'01" (+00'58") | 1000 / 37257 |
39 | | 05'33" (+00'30") | 1000 / 38257 |
40 | | 05'25" (+00'22") | 1000 / 39257 |
41 | | 06'00" (+00'57") | 1000 / 40257 |
42 | | 09'42" (+04'39") | 1000 / 41257 |
43 | | 06'21" (+01'18") | 1000 / 42257 |
44 | | 05'20" (+00'17") | 1000 / 43257 |
45 | | 10'13" (+05'10") | 1000 / 44257 |
46 | | 09'40" (+04'37") | 1000 / 45257 |
47 | | 08'05" (+03'02") | 1000 / 46257 |
48 | | 08'48" (+03'45") | 1000 / 47257 |
49 | | 07'25" (+02'22") | 1000 / 48257 |
50 | | 06'58" (+01'55") | 1000 / 49257 |
51 | | 06'00" (+00'57") | 1000 / 50257 |
52 | | 07'42" (+02'39") | 1000 / 51257 |
53 | | 09'30" (+04'27") | 1000 / 52257 |
54 | | 09'00" (+03'57") | 1000 / 53257 |
55 | | 09'34" (+04'31") | 1000 / 54257 |
56 | | 06'50" (+01'47") | 1000 / 55257 |
57 | | 08'44" (+03'41") | 1000 / 56257 |
58 | | 08'28" (+03'25") | 1000 / 57257 |
59 | | 06'44" (+01'41") | 1000 / 58257 |
60 | | 09'09" (+04'06") | 1000 / 59257 |
61 | | 09'28" (+04'25") | 1000 / 60257 |
62 | | 09'44" (+04'41") | 1000 / 61257 |
63 | | 10'40" (+05'37") | 1000 / 62257 |
64 | | 11'23" (+06'20") | 1000 / 63257 |
65 | | 10'23" (+05'20") | 1000 / 64257 |
66 | | 11'37" (+06'34") | 1000 / 65257 |
67 | | 07'41" (+02'38") | 1000 / 66257 |
68 | | 11'50" (+06'47") | 1000 / 67257 |
69 | | 10'28" (+05'25") | 1000 / 68257 |
70 | | 09'36" (+04'33") | 1000 / 69257 |
71 | | 06'37" (+01'34") | 1000 / 70257 |
72 | | 07'59" (+02'56") | 1000 / 71257 |
73 | | 10'21" (+05'18") | 1000 / 72257 |
74 | | 18'22" (+13'19") | 1000 / 73257 |
75 | | 09'04" (+04'01") | 1000 / 74257 |
76 | | 08'22" (+03'19") | 1000 / 75257 |
77 | | 05'24" (+00'21") | 1000 / 76257 |
78 | | 07'48" (+02'45") | 1000 / 77257 |
79 | | 06'28" (+01'25") | 1000 / 78257 |
80 | | 08'35" (+03'32") | 1000 / 79257 |
81 | | 06'04" (+01'01") | 1000 / 80257 |
82 | | 06'41" (+01'38") | 1000 / 81257 |
83 | | 07'25" (+02'22") | 1000 / 82257 |
84 | | 06'19" (+01'16") | 1000 / 83257 |
85 | | 06'06" (+01'03") | 1000 / 84257 |
86 | | 04'58" | 93 / 84351 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 156.95 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'55" | 00:07'55" |
2 | 06'44" | 00:14'39" |
3 | 06'39" | 00:21'18" |
4 | 06'49" | 00:28'07" |
5 | 06'03" | 00:34'10" |
6 | 06'13" | 00:40'23" |
7 | 07'20" | 00:47'43" |
8 | 06'31" | 00:54'14" |
9 | 06'16" | 01:00'30" |
10 | 08'40" | 01:09'10" |
11 | 06'20" | 01:15'30" |
12 | 06'33" | 01:22'03" |
13 | 06'53" | 01:28'56" |
14 | 06'50" | 01:35'46" |
15 | 07'05" | 01:42'51" |
16 | 07'08" | 01:49'59" |
17 | 06'26" | 01:56'25" |
18 | 05'33" | 02:01'58" |
19 | 07'17" | 02:09'15" |
20 | 05'35" | 02:14'50" |
21 | 09'27" | 02:24'17" |
22 | 09'22" | 02:33'39" |
23 | 09'22" | 02:43'01" |
24 | 08'18" | 02:51'19" |
25 | 09'21" | 03:00'40" |
26 | 07'59" | 03:08'39" |
27 | 10'51" | 03:19'30" |
28 | 08'42" | 03:28'12" |
29 | 07'41" | 03:35'53" |
30 | 05'22" | 03:41'15" |
31 | 13'09" | 03:54'24" |
32 | 12'10" | 04:06'34" |
33 | 07'26" | 04:14'00" |
34 | 07'20" | 04:21'20" |
35 | 06'27" | 04:27'47" |
36 | 06'35" | 04:34'22" |
37 | 07'04" | 04:41'26" |
38 | 07'17" | 04:48'43" |
39 | 04'07" | 04:52'50" |
40 | 06'05" | 04:58'55" |
41 | 08'15" | 05:07'10" |
42 | 07'42" | 05:14'52" |
43 | 05'13" | 05:20'05" |
44 | 09'40" | 05:29'45" |
45 | 08'57" | 05:38'42" |
46 | 09'30" | 05:48'12" |
47 | 08'06" | 05:56'18" |
48 | 07'28" | 06:03'46" |
49 | 06'43" | 06:10'29" |
50 | 07'04" | 06:17'33" |
51 | 07'03" | 06:24'36" |
52 | 09'33" | 06:34'09" |
53 | 09'02" | 06:43'11" |
54 | 09'02" | 06:52'13" |
55 | 07'30" | 06:59'43" |
56 | 07'40" | 07:07'23" |
57 | 09'57" | 07:17'20" |
58 | 06'45" | 07:24'05" |
59 | 08'12" | 07:32'17" |
60 | 07'39" | 07:39'56" |
61 | 10'51" | 07:50'47" |
62 | 10'23" | 08:01'10" |
63 | 11'53" | 08:13'03" |
64 | 10'15" | 08:23'18" |
65 | 11'51" | 08:35'09" |
66 | 08'43" | 08:43'52" |
67 | 10'43" | 08:54'35" |
68 | 10'37" | 09:05'12" |
69 | 10'27" | 09:15'39" |
70 | 06'47" | 09:22'26" |
71 | 06'06" | 09:28'32" |
72 | 11'24" | 09:39'56" |
73 | 18'47" | 09:58'43" |
74 | 09'10" | 10:07'53" |
75 | 08'07" | 10:16'00" |
76 | 06'18" | 10:22'18" |
77 | 07'45" | 10:30'03" |
78 | 06'07" | 10:36'10" |
79 | 09'42" | 10:45'52" |
80 | 04'39" | 10:50'31" |
81 | 07'01" | 10:57'32" |
82 | 07'52" | 11:05'24" |
83 | 05'45" | 11:11'09" |
84 | 06'36" | 11:17'45" |
84.4 | 05'13" | 11:19'35" |