21.0 km | 01:35:40 | 04:33/km日期: 2022-12-18 15:36 - 平均心率: 159 - 卡路里: 1266 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 11°C - 濕度: 56%
Pace: 04'58" / 04'45" / 04'35" / 04'39" / 04'41" / 04'37" / 04'31" / 04'32" / 04'30" / 04'28" / 04'31" / 04'34" / 04'32" / 04'29" / 04'22" / 04'29" / 04'26" / 04'26" / 04'37" / 04'23" / 04'32" / 03'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'58" (+00'37") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'45" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'34" (+00'13") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'38" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'41" (+00'20") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'36" (+00'15") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'31" (+00'10") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'32" (+00'11") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'30" (+00'09") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'27" (+00'06") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'31" (+00'10") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'33" (+00'12") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'32" (+00'11") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'29" (+00'08") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'21" | 1000 / 15000 |
16 | | 04'28" (+00'07") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'25" (+00'04") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'26" (+00'05") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'36" (+00'15") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'23" (+00'02") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'31" (+00'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'19" | 13 / 21013 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
182.98 km NIKE ZOOM FLY4 累積 :
2528.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'58" | 00:04'58" |
2 | 04'45" | 00:09'43" |
3 | 04'35" | 00:14'18" |
4 | 04'39" | 00:18'57" |
5 | 04'41" | 00:23'38" |
6 | 04'37" | 00:28'15" |
7 | 04'31" | 00:32'46" |
8 | 04'32" | 00:37'18" |
9 | 04'30" | 00:41'48" |
10 | 04'28" | 00:46'16" |
11 | 04'31" | 00:50'47" |
12 | 04'34" | 00:55'21" |
13 | 04'32" | 00:59'53" |
14 | 04'29" | 01:04'22" |
15 | 04'22" | 01:08'44" |
16 | 04'29" | 01:13'13" |
17 | 04'26" | 01:17'39" |
18 | 04'26" | 01:22'05" |
19 | 04'37" | 01:26'42" |
20 | 04'23" | 01:31'05" |
21 | 04'32" | 01:35'37" |
21.0 | 03'41" | 01:35'40" |