52.0 km | 11:53:10 | 13:42/km日期: 2022-12-03 01:06 - 總爬升: 1016 m - 地點: 天上山縱走 - 天氣: 飄雨 - 平均心率: 110 - 卡路里: 4685 Cal - 平均步頻: 124 - 溫度: 21°C - 濕度: 93%
Pace: 07'03" / 08'32" / 08'48" / 06'17" / 06'50" / 07'05" / 07'50" / 07'19" / 13'30" / 27'03" / 17'45" / 13'54" / 14'20" / 19'09" / 15'32" / 19'07" / 22'09" / 25'04" / 21'12" / 36'52" / 19'58" / 15'04" / 22'25" / 24'14" / 14'54" / 29'51" / 14'19" / 23'39" / 26'18" / 16'03" / 28'48" / 15'33" / 08'44" / 06'14" / 06'40" / 07'14" / 21'39" / 05'08" / 05'57" / 05'30" / 06'17" / 06'02" / 05'48" / 05'58" / 09'15" / 06'54" / 07'22" / 07'27" / 10'57" / 06'23" / 09'04" / 07'49" / 08'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'58" (+02'02") | 400 / 400 |
2 | | 06'18" (+01'22") | 400 / 800 |
3 | | 11'17" (+06'21") | 400 / 1200 |
4 | | 05'20" (+00'24") | 400 / 1600 |
5 | | 09'07" (+04'11") | 400 / 2000 |
6 | | 06'11" (+01'15") | 400 / 2400 |
7 | | 06'44" (+01'48") | 400 / 2800 |
8 | | 12'07" (+07'11") | 400 / 3199 |
9 | | 06'53" (+01'57") | 400 / 3599 |
10 | | 05'45" (+00'49") | 400 / 3999 |
11 | | 05'51" (+00'55") | 400 / 4399 |
12 | | 07'44" (+02'48") | 400 / 4800 |
13 | | 08'09" (+03'13") | 400 / 5200 |
14 | | 06'29" (+01'33") | 400 / 5600 |
15 | | 06'30" (+01'34") | 400 / 6000 |
16 | | 06'40" (+01'44") | 400 / 6400 |
17 | | 08'08" (+03'12") | 400 / 6800 |
18 | | 08'33" (+03'37") | 400 / 7200 |
19 | | 08'00" (+03'04") | 400 / 7600 |
20 | | 06'29" (+01'33") | 400 / 8000 |
21 | | 07'10" (+02'14") | 400 / 8400 |
22 | | 23'26" (+18'30") | 400 / 8800 |
23 | | 06'31" (+01'35") | 400 / 9200 |
24 | | 35'53" (+30'57") | 400 / 9600 |
25 | | 28'21" (+23'25") | 400 / 10000 |
26 | | 20'53" (+15'57") | 400 / 10400 |
27 | | 12'34" (+07'38") | 400 / 10800 |
28 | | 19'21" (+14'25") | 400 / 11200 |
29 | | 10'48" (+05'52") | 400 / 11600 |
30 | | 15'29" (+10'33") | 400 / 12000 |
31 | | 13'04" (+08'08") | 400 / 12400 |
32 | | 17'32" (+12'36") | 400 / 12800 |
33 | | 11'53" (+06'57") | 400 / 13200 |
34 | | 12'45" (+07'49") | 400 / 13600 |
35 | | 28'27" (+23'31") | 400 / 14000 |
36 | | 15'52" (+10'56") | 400 / 14400 |
37 | | 16'10" (+11'14") | 400 / 14800 |
38 | | 14'53" (+09'57") | 400 / 15200 |
39 | | 16'56" (+12'00") | 400 / 15600 |
40 | | 22'45" (+17'49") | 400 / 16000 |
41 | | 15'50" (+10'54") | 400 / 16400 |
42 | | 24'23" (+19'27") | 400 / 16800 |
43 | | 22'12" (+17'16") | 400 / 17200 |
44 | | 25'53" (+20'57") | 400 / 17600 |
45 | | 29'43" (+24'47") | 400 / 18000 |
46 | | 25'19" (+20'23") | 400 / 18400 |
47 | | 20'16" (+15'20") | 400 / 18799 |
48 | | 18'10" (+13'14") | 400 / 19199 |
49 | | 52'06" (+47'10") | 400 / 19599 |
50 | | 29'16" (+24'20") | 400 / 19999 |
51 | | 16'03" (+11'07") | 400 / 20399 |
52 | | 21'38" (+16'42") | 400 / 20799 |
53 | | 29'39" (+24'43") | 400 / 21199 |
54 | | 09'34" (+04'38") | 400 / 21599 |
55 | | 10'38" (+05'42") | 400 / 21999 |
56 | | 14'56" (+10'00") | 400 / 22399 |
57 | | 30'37" (+25'41") | 400 / 22799 |
58 | | 19'01" (+14'05") | 400 / 23199 |
59 | | 19'23" (+14'27") | 400 / 23599 |
60 | | 32'38" (+27'42") | 400 / 23999 |
61 | | 12'14" (+07'18") | 400 / 24399 |
62 | | 15'26" (+10'30") | 400 / 24799 |
63 | | 19'16" (+14'20") | 400 / 25199 |
64 | | 44'12" (+39'16") | 400 / 25599 |
65 | | 20'41" (+15'45") | 400 / 25999 |
66 | | 15'16" (+10'20") | 400 / 26399 |
67 | | 12'52" (+07'56") | 400 / 26799 |
68 | | 29'39" (+24'43") | 400 / 27199 |
69 | | 18'40" (+13'44") | 400 / 27599 |
70 | | 18'28" (+13'32") | 400 / 27999 |
71 | | 27'58" (+23'02") | 400 / 28399 |
72 | | 30'43" (+25'47") | 400 / 28799 |
73 | | 12'48" (+07'52") | 400 / 29199 |
74 | | 18'09" (+13'13") | 400 / 29599 |
75 | | 16'13" (+11'17") | 400 / 29999 |
76 | | 28'38" (+23'42") | 400 / 30399 |
77 | | 17'19" (+12'23") | 400 / 30799 |
78 | | 41'47" (+36'51") | 400 / 31199 |
79 | | 16'25" (+11'29") | 400 / 31599 |
80 | | 06'41" (+01'45") | 400 / 31999 |
81 | | 05'55" (+00'59") | 400 / 32399 |
82 | | 11'20" (+06'24") | 400 / 32799 |
83 | | 07'50" (+02'54") | 400 / 33199 |
84 | | 05'56" (+01'00") | 400 / 33599 |
85 | | 06'22" (+01'26") | 400 / 33999 |
86 | | 05'52" (+00'56") | 400 / 34399 |
87 | | 06'15" (+01'19") | 400 / 34799 |
88 | | 07'38" (+02'42") | 400 / 35199 |
89 | | 08'01" (+03'05") | 400 / 35599 |
90 | | 06'54" (+01'58") | 400 / 35999 |
91 | | 06'34" (+01'38") | 400 / 36399 |
92 | | 28'22" (+23'26") | 400 / 36799 |
93 | | 21'52" (+16'56") | 400 / 37199 |
94 | | 04'56" | 400 / 37599 |
95 | | 05'12" (+00'16") | 400 / 37999 |
96 | | 05'55" (+00'59") | 400 / 38399 |
97 | | 05'56" (+01'00") | 400 / 38799 |
98 | | 05'35" (+00'39") | 400 / 39199 |
99 | | 05'03" (+00'07") | 400 / 39599 |
100 | | 06'05" (+01'09") | 400 / 39999 |
101 | | 06'59" (+02'03") | 400 / 40399 |
102 | | 05'57" (+01'01") | 400 / 40799 |
103 | | 05'27" (+00'31") | 400 / 41199 |
104 | | 05'52" (+00'56") | 400 / 41599 |
105 | | 06'32" (+01'36") | 400 / 41999 |
106 | | 05'48" (+00'52") | 400 / 42399 |
107 | | 05'46" (+00'50") | 400 / 42799 |
108 | | 06'21" (+01'25") | 400 / 43199 |
109 | | 05'44" (+00'48") | 400 / 43599 |
110 | | 05'43" (+00'47") | 400 / 43999 |
111 | | 13'43" (+08'47") | 400 / 44399 |
112 | | 06'22" (+01'26") | 400 / 44799 |
113 | | 06'03" (+01'07") | 400 / 45199 |
114 | | 06'03" (+01'07") | 400 / 45599 |
115 | | 08'08" (+03'12") | 400 / 45999 |
116 | | 07'35" (+02'39") | 400 / 46399 |
117 | | 07'46" (+02'50") | 400 / 46799 |
118 | | 06'40" (+01'44") | 400 / 47199 |
119 | | 06'48" (+01'52") | 400 / 47599 |
120 | | 08'11" (+03'15") | 400 / 47999 |
121 | | 14'36" (+09'40") | 400 / 48399 |
122 | | 08'39" (+03'43") | 400 / 48799 |
123 | | 07'26" (+02'30") | 400 / 49199 |
124 | | 06'34" (+01'38") | 400 / 49599 |
125 | | 06'03" (+01'07") | 400 / 49999 |
126 | | 11'16" (+06'20") | 400 / 50399 |
127 | | 07'43" (+02'47") | 400 / 50799 |
128 | | 08'36" (+03'40") | 400 / 51199 |
129 | | 07'13" (+02'17") | 400 / 51599 |
130 | | 07'23" (+02'27") | 400 / 51999 |
131 | | 08'24" (+03'28") | 37 / 52037 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
132.61 km 迪卡儂 Decathlon KIPRUN KS 500 BLACK YELLOW 累積 :
1863.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'03" | 00:07'03" |
2 | 08'32" | 00:15'35" |
3 | 08'48" | 00:24'23" |
4 | 06'17" | 00:30'40" |
5 | 06'50" | 00:37'30" |
6 | 07'05" | 00:44'35" |
7 | 07'50" | 00:52'25" |
8 | 07'19" | 00:59'44" |
9 | 13'30" | 01:13'14" |
10 | 27'03" | 01:40'17" |
11 | 17'45" | 01:58'02" |
12 | 13'54" | 02:11'56" |
13 | 14'20" | 02:26'16" |
14 | 19'09" | 02:45'25" |
15 | 15'32" | 03:00'57" |
16 | 19'07" | 03:20'04" |
17 | 22'09" | 03:42'13" |
18 | 25'04" | 04:07'17" |
19 | 21'12" | 04:28'29" |
20 | 36'52" | 05:05'21" |
21 | 19'58" | 05:25'19" |
22 | 15'04" | 05:40'23" |
23 | 22'25" | 06:02'48" |
24 | 24'14" | 06:27'02" |
25 | 14'54" | 06:41'56" |
26 | 29'51" | 07:11'47" |
27 | 14'19" | 07:26'06" |
28 | 23'39" | 07:49'45" |
29 | 26'18" | 08:16'03" |
30 | 16'03" | 08:32'06" |
31 | 28'48" | 09:00'54" |
32 | 15'33" | 09:16'27" |
33 | 08'44" | 09:25'11" |
34 | 06'14" | 09:31'25" |
35 | 06'40" | 09:38'05" |
36 | 07'14" | 09:45'19" |
37 | 21'39" | 10:06'58" |
38 | 05'08" | 10:12'06" |
39 | 05'57" | 10:18'03" |
40 | 05'30" | 10:23'33" |
41 | 06'17" | 10:29'50" |
42 | 06'02" | 10:35'52" |
43 | 05'48" | 10:41'40" |
44 | 05'58" | 10:47'38" |
45 | 09'15" | 10:56'53" |
46 | 06'54" | 11:03'47" |
47 | 07'22" | 11:11'09" |
48 | 07'27" | 11:18'36" |
49 | 10'57" | 11:29'33" |
50 | 06'23" | 11:35'56" |
51 | 09'04" | 11:45'00" |
52 | 07'49" | 11:52'49" |
52.0 | 08'27" | 11:53'08" |