全馬 | 03:49:39 | 05:26/km | 第108馬官方成績 |
日期 | 2018-12-16 |
成績 | 03:49:39 |
總名次 | 57 / 511 |
分組名次 | 2 / 47 |
平均速度 | 05:26/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'19" | 00:51'39" |
| 00:26'20" (+01'01") |
| 00:25'36" (+00'17") | 00:52'17" (+00'38") |
| 00:26'41" (+01'22") |
| 00:26'41" (+01'22") | 00:54'54" (+03'15") |
| 00:28'13" (+02'54") |
| 00:28'59" (+03'40") | 00:58'38" (+06'59") |
| 00:29'39" (+04'20") |
|
日期: 2018-12-16 06:30 - 總爬升: 207 m - 地點: 屏東八大森林公園 - 天氣: 晴天 - 平均心率: 144 - 卡路里: 2277 Cal - 總步數: 43710 - 平均步頻: 190 - 平均步幅: 96 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 80% - PM2.5: 普通(38)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'03" (+00'17") | 1005 / 1005 | 193 / 102 |
2 | | 04'52" (+00'06") | 1005 / 2011 | 193 / 105 |
3 | | 05'03" (+00'17") | 1003 / 3015 | 191 / 103 |
4 | | 05'04" (+00'18") | 1008 / 4023 | 189 / 103 |
5 | | 05'09" (+00'23") | 1009 / 5032 | 189 / 102 |
6 | | 05'03" (+00'17") | 1008 / 6040 | 190 / 103 |
7 | | 05'17" (+00'31") | 1002 / 7043 | 190 / 99 |
8 | | 05'10" (+00'24") | 1005 / 8049 | 189 / 101 |
9 | | 05'15" (+00'29") | 1000 / 9050 | 189 / 100 |
10 | | 05'25" (+00'39") | 1007 / 10058 | 190 / 96 |
11 | | 05'20" (+00'34") | 1008 / 11066 | 190 / 98 |
12 | | 05'12" (+00'26") | 1005 / 12072 | 189 / 101 |
13 | | 04'56" (+00'10") | 1000 / 13072 | 190 / 105 |
14 | | 04'54" (+00'08") | 1006 / 14079 | 191 / 106 |
15 | | 05'06" (+00'20") | 1008 / 15088 | 191 / 102 |
16 | | 05'05" (+00'19") | 1002 / 16090 | 191 / 102 |
17 | | 05'42" (+00'56") | 1009 / 17100 | 188 / 92 |
18 | | 05'20" (+00'34") | 1009 / 18110 | 191 / 97 |
19 | | 05'36" (+00'50") | 1002 / 19112 | 190 / 93 |
20 | | 04'46" | 1008 / 20120 | 193 / 108 |
21 | | 05'17" (+00'31") | 1000 / 21120 | 193 / 97 |
22 | | 05'23" (+00'37") | 1003 / 22124 | 190 / 97 |
23 | | 05'07" (+00'21") | 1004 / 23128 | 192 / 101 |
24 | | 05'32" (+00'46") | 1005 / 24134 | 188 / 95 |
25 | | 05'13" (+00'27") | 1004 / 25139 | 192 / 99 |
26 | | 05'40" (+00'54") | 1005 / 26144 | 188 / 93 |
27 | | 05'25" (+00'39") | 1006 / 27150 | 192 / 95 |
28 | | 05'17" (+00'31") | 1002 / 28153 | 192 / 98 |
29 | | 05'27" (+00'41") | 1002 / 29155 | 191 / 95 |
30 | | 06'16" (+01'30") | 1001 / 30156 | 183 / 86 |
31 | | 05'25" (+00'39") | 1005 / 31162 | 193 / 95 |
32 | | 06'01" (+01'15") | 1006 / 32169 | 181 / 91 |
33 | | 05'33" (+00'47") | 1007 / 33177 | 191 / 94 |
34 | | 05'29" (+00'43") | 1008 / 34185 | 191 / 95 |
35 | | 06'22" (+01'36") | 1002 / 35188 | 187 / 83 |
36 | | 05'42" (+00'56") | 1003 / 36192 | 189 / 92 |
37 | | 06'23" (+01'37") | 1006 / 37198 | 185 / 84 |
38 | | 05'33" (+00'47") | 1004 / 38203 | 191 / 94 |
39 | | 05'44" (+00'58") | 1005 / 39208 | 191 / 91 |
40 | | 06'10" (+01'24") | 1002 / 40211 | 185 / 87 |
41 | | 05'45" (+00'59") | 1008 / 41219 | 190 / 91 |
42 | | 05'26" (+00'40") | 1009 / 42229 | 192 / 95 |
06:30時準時開跑,有點晚了!先在潮州邊上小繞一下接著往義來山路拉過去,在附近山路上下繞了一大圈,接著下山跑附近村莊,補給站還算好3K設一個,就是剛開始只有水及寶礦力,後面才開始有香蕉番茄,0830時太陽開始漸漸發威,21K過才有冰塊降溫,今天狀況還好就一路跑,山路也不停腳,後面還是有點沒力開始降速跑,跑完到終點3:49分跟預計差不多!得了分二還拿了獎金哈!
賽後評分: 0630時準時開跑,有點晚了!先在潮州邊上小繞一下接著往義來山路拉過去,在附近山路上下繞了一大圈,接著下山跑附近村莊,補給站還算好3K設一個,就是剛開始只有水及寶礦力,後面才開始有香蕉番茄,0830時太陽開始漸漸發威,21K過才有冰塊降溫,後面太陽越來越大增加了跑者的難度!回終點後沒發便當只有半碗飯湯果腹美中不足!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 414.78 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'04" | 00:05'04" |
2 | 04'54" | 00:09'58" |
3 | 05'05" | 00:15'03" |
4 | 05'04" | 00:20'07" |
5 | 05'12" | 00:25'19" |
6 | 05'06" | 00:30'25" |
7 | 05'21" | 00:35'46" |
8 | 05'09" | 00:40'55" |
9 | 05'19" | 00:46'14" |
10 | 05'25" | 00:51'39" |
11 | 05'22" | 00:57'01" |
12 | 05'15" | 01:02'16" |
13 | 05'00" | 01:07'16" |
14 | 04'53" | 01:12'09" |
15 | 05'06" | 01:17'15" |
16 | 05'09" | 01:22'24" |
17 | 05'43" | 01:28'07" |
18 | 05'22" | 01:33'29" |
19 | 05'41" | 01:39'10" |
20 | 04'46" | 01:43'56" |
21 | 05'21" | 01:49'17" |
22 | 05'22" | 01:54'39" |
23 | 05'09" | 01:59'48" |
24 | 05'34" | 02:05'22" |
25 | 05'15" | 02:10'37" |
26 | 05'42" | 02:16'19" |
27 | 05'25" | 02:21'44" |
28 | 05'21" | 02:27'05" |
29 | 05'28" | 02:32'33" |
30 | 06'17" | 02:38'50" |
31 | 05'24" | 02:44'14" |
32 | 06'04" | 02:50'18" |
33 | 05'36" | 02:55'54" |
34 | 05'29" | 03:01'23" |
35 | 06'26" | 03:07'49" |
36 | 05'44" | 03:13'33" |
37 | 06'23" | 03:19'56" |
38 | 05'37" | 03:25'33" |
39 | 05'44" | 03:31'17" |
40 | 06'11" | 03:37'28" |
41 | 05'48" | 03:43'16" |
42 | 05'30" | 03:48'46" |
42.2 | 05'58" | 03:49'49" |