22.2 km | 02:23:59 | 06:28/km日期: 2024-12-01 03:02 - 地點: 新莊運動公園 - 平均心率: 143 - 卡路里: 1092 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 17°C - 濕度: 77.3
Pace: 06'46" / 06'50" / 06'32" / 06'46" / 06'22" / 06'42" / 06'28" / 06'31" / 06'23" / 06'29" / 06'26" / 06'31" / 06'23" / 06'32" / 06'22" / 06'33" / 06'27" / 06'29" / 06'31" / 06'21" / 06'14" / 05'56" / 06'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'47" (+00'51") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'49" (+00'53") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'32" (+00'36") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'45" (+00'49") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'22" (+00'26") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'41" (+00'45") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'28" (+00'32") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'30" (+00'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'22" (+00'26") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'29" (+00'33") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'26" (+00'30") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'30" (+00'34") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'23" (+00'27") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'32" (+00'36") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'22" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'32" (+00'36") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'27" (+00'31") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'28" (+00'32") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'31" (+00'35") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'21" (+00'25") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'13" (+00'17") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'56" | 1000 / 22000 |
23 | | 06'27" (+00'31") | 216 / 22216 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
128.44 km 母子鱷魚 蚵技迅捷5.0-藍 累積 :
655.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'46" | 00:06'46" |
2 | 06'50" | 00:13'36" |
3 | 06'32" | 00:20'08" |
4 | 06'46" | 00:26'54" |
5 | 06'22" | 00:33'16" |
6 | 06'42" | 00:39'58" |
7 | 06'28" | 00:46'26" |
8 | 06'31" | 00:52'57" |
9 | 06'23" | 00:59'20" |
10 | 06'29" | 01:05'49" |
11 | 06'26" | 01:12'15" |
12 | 06'31" | 01:18'46" |
13 | 06'23" | 01:25'09" |
14 | 06'32" | 01:31'41" |
15 | 06'22" | 01:38'03" |
16 | 06'33" | 01:44'36" |
17 | 06'27" | 01:51'03" |
18 | 06'29" | 01:57'32" |
19 | 06'31" | 02:04'03" |
20 | 06'21" | 02:10'24" |
21 | 06'14" | 02:16'38" |
22 | 05'56" | 02:22'34" |
22.2 | 06'28" | 02:23'58" |