2.3 km | 00:09:40 | 04:07/km日期: 2016-03-18 07:13 - 平均心率: 158 - 卡路里: 137 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 18°C - 濕度: 42%
Pace: 04'08" / 04'08" / 04'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'07" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'08" (+00'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'07" | 341 / 2341 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
144.69 km MIZUNO SPACER DYNA 2 累積 :
180.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'08" | 00:04'08" |
2 | 04'08" | 00:08'16" |
2.3 | 04'06" | 00:09'40" |