16.1 km | 01:35:33 | 05:55/km日期: 2016-02-28 15:22 - 總爬升: 585 m - 地點: 瑪家 - 天氣: 午後暖陽 - 平均心率: 156 - 卡路里: 885 Cal - 總步數: 21382 - 平均步頻: 223 - 平均步幅: 75 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 61%
Pace: 06'28" / 06'44" / 06'43" / 06'40" / 06'41" / 06'22" / 07'00" / 06'20" / 05'50" / 04'52" / 05'13" / 05'20" / 05'06" / 05'00" / 05'05" / 05'04" / 09'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'29" (+01'35") | 1003 / 1003 | 173 / 88 |
2 | | 06'50" (+01'56") | 1006 / 2009 | 172 / 84 |
3 | | 06'40" (+01'46") | 1005 / 3015 | 172 / 86 |
4 | | 06'40" (+01'46") | 1005 / 4021 | 172 / 86 |
5 | | 06'40" (+01'46") | 1005 / 5027 | 172 / 86 |
6 | | 06'40" (+01'46") | 1005 / 6033 | 172 / 86 |
7 | | 06'42" (+01'48") | 1008 / 7041 | 171 / 86 |
8 | | 06'19" (+01'25") | 1001 / 8042 | 174 / 90 |
9 | | 06'19" (+01'25") | 1001 / 9043 | 174 / 90 |
10 | | 06'19" (+01'25") | 1001 / 10044 | 174 / 90 |
11 | | 07'02" (+02'08") | 1000 / 11045 | 169 / 83 |
12 | | 06'26" (+01'32") | 1006 / 12052 | 172 / 89 |
13 | | 05'41" (+00'47") | 1003 / 13055 | 174 / 100 |
14 | | 04'54" | 1003 / 14059 | 182 / 112 |
15 | | 05'15" (+00'21") | 1005 / 15065 | 179 / 106 |
16 | | 05'15" (+00'21") | 1001 / 16066 | 179 / 105 |
17 | | 05'04" (+00'10") | 1008 / 17075 | 185 / 106 |
18 | | 04'58" (+00'04") | 1011 / 18086 | 185 / 108 |
19 | | 05'02" (+00'08") | 1001 / 19088 | 184 / 107 |
20 | | 05'03" (+00'09") | 1010 / 20098 | 185 / 106 |
左腿前後側因摔倒受傷未痊癒,最後500M就用走的當緩和散步回停車場
心率控制:
上坡160~170
下坡150~155
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 168.08 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'28" | 00:06'28" |
2 | 06'44" | 00:13'12" |
3 | 06'43" | 00:19'55" |
4 | 06'40" | 00:26'35" |
5 | 06'41" | 00:33'16" |
6 | 06'22" | 00:39'38" |
7 | 07'00" | 00:46'38" |
8 | 06'20" | 00:52'58" |
9 | 05'50" | 00:58'48" |
10 | 04'52" | 01:03'40" |
11 | 05'13" | 01:08'53" |
12 | 05'20" | 01:14'13" |
13 | 05'06" | 01:19'19" |
14 | 05'00" | 01:24'19" |
15 | 05'05" | 01:29'24" |
16 | 05'04" | 01:34'28" |
16.1 | 09'30" | 01:35'33" |