2.6 km | 00:26:01 | 09:53/km日期: 2021-04-17 07:38 - 平均心率: 104 - 卡路里: 128 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 22°C - 濕度: 83% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 08'10" / 09'12" / 13'48" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'08" | 1000 / 1000 |
2 | | 09'11" (+01'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 13'47" (+05'39") | 629 / 2629 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 205.86 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'10" | 00:08'10" |
2 | 09'12" | 00:17'22" |
2.6 | 13'47" | 00:26'03" |