21.3 km | 01:59:58 | 05:37/km日期: 2022-10-03 03:56 - 地點: 新屋國小 - 天氣: 晴天 - 平均心率: 122 - 卡路里: 1170 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 25°C - 濕度: 98%
Pace: 09'19" / 06'12" / 06'03" / 05'55" / 05'42" / 05'39" / 05'35" / 05'35" / 05'36" / 05'32" / 05'36" / 05'37" / 05'28" / 05'28" / 05'29" / 05'29" / 05'22" / 05'17" / 05'10" / 05'21" / 12'37" / 05'23" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+01'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'12" (+01'02") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'03" (+00'53") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'55" (+00'45") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'41" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'39" (+00'29") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'34" (+00'24") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'34" (+00'24") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'36" (+00'26") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'32" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'35" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'37" (+00'27") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'27" (+00'17") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'28" (+00'18") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'28" (+00'18") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'28" (+00'18") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'22" (+00'12") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'17" (+00'07") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'10" | 1000 / 19000 |
20 | | 05'20" (+00'10") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'23" (+00'13") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'20" (+01'10") | 302 / 21302 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
422.03 km NIKE ZOOM PEGASUS. 37 累積 :
4165.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'19" | 00:09'19" |
2 | 06'12" | 00:15'31" |
3 | 06'03" | 00:21'34" |
4 | 05'55" | 00:27'29" |
5 | 05'42" | 00:33'11" |
6 | 05'39" | 00:38'50" |
7 | 05'35" | 00:44'25" |
8 | 05'35" | 00:50'00" |
9 | 05'36" | 00:55'36" |
10 | 05'32" | 01:01'08" |
11 | 05'36" | 01:06'44" |
12 | 05'37" | 01:12'21" |
13 | 05'28" | 01:17'49" |
14 | 05'28" | 01:23'17" |
15 | 05'29" | 01:28'46" |
16 | 05'29" | 01:34'15" |
17 | 05'22" | 01:39'37" |
18 | 05'17" | 01:44'54" |
19 | 05'10" | 01:50'04" |
20 | 05'21" | 01:55'25" |
21 | 12'37" | 02:08'02" |
21.3 | 05'20" | 02:09'39" |