17.6 km | 02:13:47 | 07:35/km日期: 2021-11-20 04:45 - 總爬升: 434 m - 平均心率: 143 - 卡路里: 950 Cal - 總步數: 25616 - 平均步頻: 191 - 平均步幅: 68 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 90% - PM2.5: 良好(18)
Pace: 10'17" / 06'42" / 09'08" / 10'42" / 10'21" / 08'45" / 06'22" / 06'15" / 07'44" / 06'41" / 09'26" / 06'29" / 06'20" / 06'07" / 06'07" / 06'11" / 06'25" / 06'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'16" (+04'12") | 1001 / 1001 | 225 / 43 |
2 | | 06'41" (+00'37") | 1008 / 2009 | 180 / 82 |
3 | | 09'06" (+03'02") | 1006 / 3016 | 213 / 51 |
4 | | 10'37" (+04'33") | 1008 / 4025 | 224 / 41 |
5 | | 10'18" (+04'14") | 1005 / 5030 | 226 / 42 |
6 | | 08'36" (+02'32") | 1003 / 6033 | 211 / 54 |
7 | | 06'24" (+00'20") | 1002 / 7036 | 170 / 91 |
8 | | 06'14" (+00'10") | 1001 / 8037 | 171 / 93 |
9 | | 07'43" (+01'39") | 1001 / 9039 | 179 / 72 |
10 | | 06'40" (+00'36") | 1003 / 10043 | 169 / 88 |
11 | | 09'21" (+03'17") | 1008 / 11052 | 194 / 54 |
12 | | 06'27" (+00'23") | 1009 / 12061 | 168 / 91 |
13 | | 06'13" (+00'09") | 1006 / 13068 | 170 / 94 |
14 | | 06'04" | 1006 / 14074 | 170 / 96 |
15 | | 06'07" (+00'03") | 1010 / 15084 | 169 / 96 |
16 | | 06'07" (+00'03") | 1008 / 16092 | 169 / 96 |
17 | | 06'21" (+00'17") | 1007 / 17100 | 168 / 93 |
18 | | 05'58" | 607 / 17707 | 169 / 98 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
146.42 km MIZUNO WAVE RIDER 25 累積 :
2746.5 kmMW Watch 上傳 | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'17" | 00:10'17" |
2 | 06'42" | 00:16'59" |
3 | 09'08" | 00:26'07" |
4 | 10'42" | 00:36'49" |
5 | 10'21" | 00:47'10" |
6 | 08'45" | 00:55'55" |
7 | 06'22" | 01:02'17" |
8 | 06'15" | 01:08'32" |
9 | 07'44" | 01:16'16" |
10 | 06'41" | 01:22'57" |
11 | 09'26" | 01:32'23" |
12 | 06'29" | 01:38'52" |
13 | 06'20" | 01:45'12" |
14 | 06'07" | 01:51'19" |
15 | 06'07" | 01:57'26" |
16 | 06'11" | 02:03'37" |
17 | 06'25" | 02:10'02" |
17.6 | 06'10" | 02:13'47" |