10.0 km | 00:57:02 | 05:41/km日期: 2015-05-10 16:50 - 平均心率: 124 - 卡路里: 613 Cal - 溫度: 28°C - 濕度: 71%
Pace: 04'50" / 06'23" / 05'25" / 05'42" / 05'40" / 08'56" / 08'32" / 06'24" / 08'51" / 05'41" / 05'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'49" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'02" (+00'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'25" (+00'36") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'37" (+00'48") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'44" (+00'55") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'59" (+01'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'17" (+01'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'23" (+01'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'56" (+01'07") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'40" (+00'51") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'21" (+00'32") | 13 / 10013 |
Sun, May 10, 2015 4:45 PM China Standard Time
Temperature 29℃ (Real Feel 29℃), Weather:Sunny
Distance:10.01km,Time:00:57:02.55
Pace:5:42/ km
河濱公園
北臉50K後休息了三週,今天首度練習。起跑五分速內看似不錯,但其實心肺整個被打回原形重新再來。跑過5K後繞進河濱越野路段。心肺整個開始爆炸冒大汗,跑的真是異常辛苦。過去兩年我只休息兩週,這次休息三週,心肺整個到退到底,練習真的不能怠惰。現在對我來說是基礎期,未來一個月慢慢把基礎耐力練起來吧。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Calories
Summary 57:02.6 10.01 5:42 3:33 699
1 4:49.6 1.00 4:50 3:57 69
2 5:02.5 1.00 5:02 4:34 70
3 5:25.9 1.00 5:26 4:40 69
4 5:37.1 1.00 5:37 3:33 72
5 5:44.6 1.00 5:45 5:19 71
6 5:59.4 1.00 5:59 5:16 71
7 6:17.8 1.00 6:18 5:30 66
8 6:23.8 1.00 6:24 5:10 72
9 5:56.8 1.00 5:57 4:32 70
10 5:40.7 1.00 5:41 5:08 69
11 0:04.4 0.01 5:21 5:55 0
Export to CSV
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 190.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'50" | 00:04'50" |
2 | 06'23" | 00:11'13" |
3 | 05'25" | 00:16'38" |
4 | 05'42" | 00:22'20" |
5 | 05'40" | 00:28'00" |
6 | 08'56" | 00:36'56" |
7 | 08'32" | 00:45'28" |
8 | 06'24" | 00:51'52" |
9 | 08'51" | 01:00'43" |
10 | 05'41" | 01:06'24" |
10.0 | 04'54" | 01:06'28" |