8.0 km | 00:55:00 | 06:51/km日期: 2014-06-05 14:51 - 地點: 操場 - 天氣: 晴朗悶熱 - 卡路里: 419 Cal
Pace: 06'26" / 06'49" / 06'57" / 06'55" / 06'57" / 06'42" / 06'49" / 06'38" / 35'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'27" (+00'25") | 160 / 160 |
2 | | 06'21" (+00'19") | 160 / 320 |
3 | | 06'27" (+00'25") | 160 / 480 |
4 | | 06'33" (+00'31") | 160 / 640 |
5 | | 06'40" (+00'38") | 160 / 800 |
6 | | 06'33" (+00'31") | 160 / 960 |
7 | | 06'33" (+00'31") | 160 / 1120 |
8 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 1280 |
9 | | 06'40" (+00'38") | 160 / 1440 |
10 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 1599 |
11 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 1759 |
12 | | 06'52" (+00'50") | 160 / 1919 |
13 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 2079 |
14 | | 07'11" (+01'09") | 160 / 2239 |
15 | | 07'11" (+01'09") | 160 / 2400 |
16 | | 06'52" (+00'50") | 160 / 2560 |
17 | | 07'30" (+01'28") | 160 / 2720 |
18 | | 06'52" (+00'50") | 160 / 2880 |
19 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 3040 |
20 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 3200 |
21 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 3360 |
22 | | 08'13" (+02'11") | 160 / 3520 |
23 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 3680 |
24 | | 06'52" (+00'50") | 160 / 3840 |
25 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 4000 |
26 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 4160 |
27 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 4320 |
28 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 4480 |
29 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 4640 |
30 | | 06'15" (+00'13") | 160 / 4800 |
31 | | 06'21" (+00'19") | 160 / 4960 |
32 | | 06'40" (+00'38") | 160 / 5120 |
33 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 5280 |
34 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 5440 |
35 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 5600 |
36 | | 07'17" (+01'15") | 160 / 5760 |
37 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 5920 |
38 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 6080 |
39 | | 07'17" (+01'15") | 160 / 6240 |
40 | | 06'52" (+00'50") | 160 / 6400 |
41 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 6560 |
42 | | 06'15" (+00'13") | 160 / 6720 |
43 | | 06'46" (+00'44") | 160 / 6880 |
44 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 7040 |
45 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 7200 |
46 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 7360 |
47 | | 07'05" (+01'03") | 160 / 7520 |
48 | | 06'58" (+00'56") | 160 / 7680 |
49 | | 06'08" (+00'06") | 160 / 7840 |
50 | | 06'02" | 160 / 8000 |
51 | | 07'16" (+01'14") | 22 / 8022 |
屏東小靖
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/131288/2014/ori_539023e4b89e4.jpg)