全馬 | 04:46:58 | 06:48/km | 第17馬官方成績 |
日期 | 2020-12-06 |
成績 | 04:46:58 |
總名次 | 306 / 784 |
分組名次 | 109 / 234 |
平均速度 | 06:48/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'19" (+00'43") | 00:57'55" |
| 00:28'36" |
| 00:28'52" (+00'16") | 01:05'02" (+07'07") |
| 00:36'10" (+07'34") |
| 00:33'11" (+04'35") | 01:04'58" (+07'03") |
| 00:31'47" (+03'11") |
| 00:35'42" (+07'06") | 01:23'29" (+25'34") |
| 00:47'47" (+19'11") |
|
日期: 2020-12-06 06:22 - 總爬升: 603 m - 地點: 旗山運動場 - 天氣: 多雲時陰 - 平均心率: 142 - 卡路里: 3126 Cal - 總步數: 51544 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 82 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 83% - PM2.5: 良好(11)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'14" (+02'01") | 1000 / 1000 | 169 / 81 |
2 | | 05'26" (+00'13") | 1008 / 2008 | 188 / 97 |
3 | | 05'17" (+00'04") | 1001 / 3010 | 189 / 99 |
4 | | 05'33" (+00'20") | 1001 / 4011 | 186 / 96 |
5 | | 05'54" (+00'41") | 1003 / 5014 | 176 / 95 |
6 | | 06'02" (+00'49") | 1008 / 6022 | 189 / 87 |
7 | | 05'13" | 1007 / 7030 | 189 / 100 |
8 | | 05'32" (+00'19") | 1001 / 8032 | 188 / 95 |
9 | | 05'54" (+00'41") | 1003 / 9035 | 181 / 93 |
10 | | 05'47" (+00'34") | 1002 / 10038 | 185 / 93 |
11 | | 05'34" (+00'21") | 1003 / 11041 | 186 / 96 |
12 | | 05'54" (+00'41") | 1002 / 12043 | 183 / 92 |
13 | | 05'36" (+00'23") | 1003 / 13046 | 186 / 95 |
14 | | 05'48" (+00'35") | 1004 / 14050 | 183 / 93 |
15 | | 05'55" (+00'42") | 1004 / 15055 | 183 / 92 |
16 | | 07'20" (+02'07") | 1000 / 16056 | 165 / 82 |
17 | | 05'39" (+00'26") | 1003 / 17059 | 186 / 94 |
18 | | 07'25" (+02'12") | 1005 / 18065 | 180 / 74 |
19 | | 06'39" (+01'26") | 1004 / 19069 | 191 / 78 |
20 | | 09'23" (+04'10") | 1007 / 20077 | 180 / 58 |
21 | | 06'15" (+01'02") | 1003 / 21080 | 185 / 86 |
22 | | 06'56" (+01'43") | 1007 / 22088 | 174 / 82 |
23 | | 05'58" (+00'45") | 1004 / 23092 | 184 / 90 |
24 | | 05'47" (+00'34") | 1001 / 24093 | 184 / 93 |
25 | | 07'36" (+02'23") | 1001 / 25095 | 165 / 79 |
26 | | 06'05" (+00'52") | 1001 / 26096 | 183 / 89 |
27 | | 06'03" (+00'50") | 1008 / 27104 | 182 / 90 |
28 | | 06'03" (+00'50") | 1002 / 28107 | 182 / 90 |
29 | | 07'10" (+01'57") | 1002 / 29110 | 163 / 84 |
30 | | 06'25" (+01'12") | 1006 / 30116 | 182 / 85 |
31 | | 07'31" (+02'18") | 1003 / 31120 | 189 / 69 |
32 | | 06'46" (+01'33") | 1006 / 32127 | 187 / 78 |
33 | | 08'40" (+03'27") | 1002 / 33130 | 173 / 66 |
34 | | 06'15" (+01'02") | 1008 / 34138 | 182 / 87 |
35 | | 06'17" (+01'04") | 1006 / 35145 | 181 / 87 |
36 | | 07'51" (+02'38") | 1005 / 36150 | 180 / 70 |
37 | | 13'32" (+08'19") | 1006 / 37157 | 152 / 48 |
38 | | 07'54" (+02'41") | 1001 / 38158 | 178 / 71 |
39 | | 07'03" (+01'50") | 1004 / 39162 | 179 / 78 |
40 | | 11'11" (+05'58") | 1004 / 40167 | 160 / 55 |
41 | | 06'39" (+01'26") | 1000 / 41167 | 183 / 81 |
42 | | 06'36" (+01'23") | 1010 / 42177 | 182 / 83 |
43 | | 05'51" (+00'38") | 367 / 42544 | 188 / 90 |
今天邊跑邊電話一直來干擾,加上左腳阿基里斯鍵不舒服,慢慢來,補給站多逛逛哈!
賽後評分: 補給及路線交管非常的好,唯一覺得盥洗帳篷佈置太草率,有露光的現象,只有一個水源管,水桶都沒水,嚴重缺水排隊。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 106~129 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 129~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~150 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 150~159 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 159~164 | 97.5~100% |
最大心率為164 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
203.90 km ASICS GEL-NIMBUS 20 累積 :
731.4 kmMW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'02" | 00:07'02" |
2 | 05'26" | 00:12'28" |
3 | 05'21" | 00:17'49" |
4 | 05'34" | 00:23'23" |
5 | 05'56" | 00:29'19" |
6 | 06'03" | 00:35'22" |
7 | 05'15" | 00:40'37" |
8 | 05'34" | 00:46'11" |
9 | 05'56" | 00:52'07" |
10 | 05'48" | 00:57'55" |
11 | 05'36" | 01:03'31" |
12 | 05'55" | 01:09'26" |
13 | 05'35" | 01:15'01" |
14 | 05'48" | 01:20'49" |
15 | 05'58" | 01:26'47" |
16 | 07'24" | 01:34'11" |
17 | 05'40" | 01:39'51" |
18 | 07'19" | 01:47'10" |
19 | 06'35" | 01:53'45" |
20 | 09'12" | 02:02'57" |
21 | 06'46" | 02:09'43" |
22 | 06'56" | 02:16'39" |
23 | 06'01" | 02:22'40" |
24 | 05'52" | 02:28'32" |
25 | 07'36" | 02:36'08" |
26 | 06'04" | 02:42'12" |
27 | 06'03" | 02:48'15" |
28 | 06'08" | 02:54'23" |
29 | 07'08" | 03:01'31" |
30 | 06'24" | 03:07'55" |
31 | 07'30" | 03:15'25" |
32 | 06'57" | 03:22'22" |
33 | 08'38" | 03:31'00" |
34 | 06'19" | 03:37'19" |
35 | 06'18" | 03:43'37" |
36 | 07'34" | 03:51'11" |
37 | 13'58" | 04:05'09" |
38 | 07'55" | 04:13'04" |
39 | 07'05" | 04:20'09" |
40 | 11'15" | 04:31'24" |
41 | 06'45" | 04:38'09" |
42 | 06'35" | 04:44'44" |
42.4 | 07'15" | 04:47'24" |