恭喜完成了第 10 馬 全馬 | 03:56:29 | 05:36/km | 第10馬官方成績 |
日期 | 2019-12-15 |
成績 | 03:56:29 |
總名次 | 102 / 971 |
分組名次 | 28 / 304 |
平均速度 | 05:36/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'40" (+01'59") | 00:53'21" |
| 00:25'41" |
| 00:26'33" (+00'52") | 00:54'46" (+01'25") |
| 00:28'13" (+02'32") |
| 00:26'50" (+01'09") | 00:54'26" (+01'05") |
| 00:27'36" (+01'55") |
| 00:29'09" (+03'28") | 00:58'54" (+05'33") |
| 00:29'45" (+04'04") |
|
日期: 2019-12-15 06:30 - 總爬升: 177 m - 卡路里: 2293 Cal - 總步數: 40506 - 平均步頻: 171 - 平均步幅: 104 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 84%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'41" (+01'44") | 1008 / 1008 | 155 / 96 |
2 | | 05'25" (+00'28") | 1008 / 2016 | 175 / 105 |
3 | | 05'22" (+00'25") | 1005 / 3022 | 175 / 106 |
4 | | 05'04" (+00'07") | 1009 / 4031 | 177 / 111 |
5 | | 04'57" | 1006 / 5037 | 178 / 113 |
6 | | 05'04" (+00'07") | 1003 / 6041 | 177 / 111 |
7 | | 05'10" (+00'13") | 1002 / 7044 | 176 / 109 |
8 | | 05'07" (+00'10") | 1004 / 8048 | 177 / 110 |
9 | | 05'01" (+00'04") | 1006 / 9054 | 178 / 111 |
10 | | 05'11" (+00'14") | 1002 / 10057 | 176 / 109 |
11 | | 05'10" (+00'13") | 1000 / 11058 | 177 / 108 |
12 | | 05'15" (+00'18") | 1004 / 12062 | 175 / 108 |
13 | | 05'16" (+00'19") | 1004 / 13067 | 176 / 107 |
14 | | 05'35" (+00'38") | 1006 / 14073 | 162 / 110 |
15 | | 05'10" (+00'13") | 1004 / 15078 | 176 / 109 |
16 | | 05'16" (+00'19") | 1002 / 16081 | 175 / 108 |
17 | | 05'21" (+00'24") | 1005 / 17086 | 174 / 106 |
18 | | 05'08" (+00'11") | 1002 / 18088 | 176 / 110 |
19 | | 06'11" (+01'14") | 1008 / 19097 | 170 / 94 |
20 | | 06'07" (+01'10") | 1007 / 20104 | 168 / 97 |
21 | | 05'24" (+00'27") | 1005 / 21109 | 173 / 106 |
22 | | 05'18" (+00'21") | 1005 / 22115 | 175 / 107 |
23 | | 05'34" (+00'37") | 1008 / 23123 | 167 / 107 |
24 | | 05'06" (+00'09") | 1002 / 24125 | 177 / 110 |
25 | | 05'19" (+00'22") | 1002 / 25128 | 174 / 107 |
26 | | 05'25" (+00'28") | 1007 / 26135 | 174 / 105 |
27 | | 05'29" (+00'32") | 1001 / 27137 | 173 / 105 |
28 | | 05'36" (+00'39") | 1003 / 28141 | 169 / 105 |
29 | | 05'29" (+00'32") | 1007 / 29149 | 173 / 105 |
30 | | 05'27" (+00'30") | 1007 / 30156 | 173 / 105 |
31 | | 05'30" (+00'33") | 1006 / 31162 | 172 / 105 |
32 | | 05'34" (+00'37") | 1004 / 32167 | 172 / 104 |
33 | | 05'38" (+00'41") | 1001 / 33168 | 171 / 103 |
34 | | 06'30" (+01'33") | 1007 / 34175 | 148 / 103 |
35 | | 05'49" (+00'52") | 1004 / 35180 | 169 / 101 |
36 | | 05'47" (+00'50") | 1001 / 36182 | 170 / 101 |
37 | | 06'20" (+01'23") | 1003 / 37185 | 156 / 100 |
38 | | 05'52" (+00'55") | 1007 / 38193 | 170 / 99 |
39 | | 05'46" (+00'49") | 1005 / 39199 | 170 / 101 |
40 | | 05'51" (+00'54") | 1000 / 40199 | 170 / 99 |
41 | | 06'19" (+01'22") | 1004 / 41203 | 155 / 101 |
42 | | 05'42" (+00'45") | 1005 / 42209 | 170 / 102 |
Net:03:55:52
男丙組的最後一場全馬,終於趕在跨組前跑完第10馬,業績不好,真是見笑了。
自己一人搭火車來到通宵,一直對通宵海邊的印象很好,還記得第一次自行車活動時,停在海邊駐足了許久,喜歡看海的感覺。
可惜這次是路跑,沒辦法悠閒的喝咖啡看山看海,但沿途的補給真的沒有話說,除了章魚燒實在太燙了之外,哈哈哈。
美中不足的,是自己的腳在賽前就出了狀況,臗關節不聽話,只好帶傷上場,尤其下坡路段,真的很要命,腦海中一直浮現吃止痛藥的念頭,只能說整個過程實在不算輕鬆。
本打算10馬完成後就收攤不跑全馬。但,會停止再報名全馬嗎?我又開始懷疑自己了。
賽後評分: 風景美,補給優,路線不單調。
給 4 星 12月累積里程 : 177.52 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'45" | 00:06'45" |
2 | 05'25" | 00:12'10" |
3 | 05'27" | 00:17'37" |
4 | 05'04" | 00:22'41" |
5 | 04'59" | 00:27'40" |
6 | 05'09" | 00:32'49" |
7 | 05'11" | 00:38'00" |
8 | 05'06" | 00:43'06" |
9 | 05'03" | 00:48'09" |
10 | 05'12" | 00:53'21" |
11 | 05'11" | 00:58'32" |
12 | 05'17" | 01:03'49" |
13 | 05'18" | 01:09'07" |
14 | 05'35" | 01:14'42" |
15 | 05'12" | 01:19'54" |
16 | 05'20" | 01:25'14" |
17 | 05'20" | 01:30'34" |
18 | 05'08" | 01:35'42" |
19 | 06'12" | 01:41'54" |
20 | 06'13" | 01:48'07" |
21 | 05'27" | 01:53'34" |
22 | 05'20" | 01:58'54" |
23 | 05'36" | 02:04'30" |
24 | 05'10" | 02:09'40" |
25 | 05'17" | 02:14'57" |
26 | 05'26" | 02:20'23" |
27 | 05'30" | 02:25'53" |
28 | 05'37" | 02:31'30" |
29 | 05'33" | 02:37'03" |
30 | 05'30" | 02:42'33" |
31 | 05'33" | 02:48'06" |
32 | 05'36" | 02:53'42" |
33 | 05'39" | 02:59'21" |
34 | 06'29" | 03:05'50" |
35 | 05'52" | 03:11'42" |
36 | 05'48" | 03:17'30" |
37 | 06'21" | 03:23'51" |
38 | 05'53" | 03:29'44" |
39 | 05'48" | 03:35'32" |
40 | 05'55" | 03:41'27" |
41 | 06'21" | 03:47'48" |
42 | 05'39" | 03:53'27" |
42.5 | 06'28" | 03:56'30" |